対戦日 | 2009/01/18 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
堀江学(日本協会A1) 山田智也(日本協会A1) 川尻竜太郎(関東協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/112/30) | FW |
2 | 水山尚範(175/93/26) | |
3 | 猪瀬佑太(182/107/26) | |
4 | 安田知生(188/110/30) | |
5 | 木下剛(185/111/33) | |
6 | セミシ・サウカワ(196/115/32) | |
7 | 浅野良太(184/102/29) | |
8 | 権丈太郎(184/98/23) | |
9 | 藤戸恭平(175/75/28) | HB |
10 | ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン(180/88/30) | |
11 | 吉廣広征(180/89/23) | TB |
12 | 森田茂希(173/85/25) | |
13 | ブライス・ロビンス(183/90/28) | |
14 | 窪田幸一郎(177/75/30) | |
15 | 松尾健(172/85/29) | FB |
16 | 山本貴治(173/90/26) | Re. |
17 | 東考三(174/95/39) | |
18 | 宮本誉久(180/98/23) | |
19 | ニリ・ラトゥ(180/101/26) | |
20 | 辻高志(167/75/31) | |
21 | 水田雄也(173/75/30) | |
22 | 山本秀文(185/86/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
福岡サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 杉浦敬宏(177/105/25) | FW |
2 | 永下安武(171/90/23) | |
3 | 上田栄太(184/104/28) | |
4 | 渡辺正善(188/92/26) | |
5 | 大庭正裕(181/92/30) | |
6 | 菅藤友(179/94/29) | |
7 | 西浦啓三(180/95/27) | |
8 | タファイ・イオアサ(182/98/28) | |
9 | 天本俊輔(173/75/26) | HB |
10 | 小野晃征(171/84/21) | |
11 | ケイリブ・ラルフ(187/95/31) | TB |
12 | 松尾博文(177/90/27) | |
13 | ピラ・フィフィタ(186/107/33) | |
14 | 大庭照光(180/81/31) | |
15 | 古賀龍二(178/80/31) | FB |
16 | 加古川雅嗣(170/100/29) | Re. |
17 | 申東○(○は冫に原)(180/99/22) | |
18 | 伊達肇(189/98/27) | |
19 | 西端要(172/93/31) | |
20 | 藤原旭(173/78/25) | |
21 | 濱里周作(180/82/23) | |
22 | アマシオ・ヴァレンス(175/90/29) |
最終更新日: 2009/01/16 (金) 11:24