対戦日 | 2004/12/25 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 下井真介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小野塚隆(日本協会A1) 工藤隆太(関東協会) 小川泰由(関東協会) |
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 文原俊和(174/110/29) | FW |
2 | 中原宗宣(170/90/30) | |
3 | 小沼公二(184/125/23) | |
4 | 山田晋司(184/100/30) | |
5 | ピーター・ベスリング(201/110/34) | |
6 | 伊藤太進(183/90/24) | |
7 | 安藤裕樹(185/92/31) | |
8 | 南方誠支(187/95/26) | |
9 | 山中俊幸(168/63/24) | HB |
10 | 加瀬隆之(174/77/26) | |
11 | 徳永伸太郎(185/86/23) | TB |
12 | 高忠伸(174/82/24) | |
13 | 大松真(180/85/26) | |
14 | 川合毅(173/80/27) | |
15 | ピーター・ミラー(183/89/27) | FB |
16 | 作田敏哉(177/100/29) | Re. |
17 | 神宮寺徹(171/106/26) | |
18 | 白水健介(187/100/26) | |
19 | 徳力拓(185/95/24) | |
20 | 田仲一正(162/61/23) | |
21 | 櫻井崇将(176/78/25) | |
22 | カール・テナナ(187/90/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ワールドファイティングブル | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山本幸司(183/115/30) | FW |
2 | 本多貴(176.0/95.0/24) | |
3 | 立川政則(174/98/32) | |
4 | 羽根田智也(187/105/36) | |
5 | 大西亮(190/105/23) | |
6 | イフェレイミ・ラワンガ(200/108/24) | |
7 | 田中正純(183/97/26) | |
8 | ジョージ・スタワーズ(190/110/25) | |
9 | 岡孝次(164/65/26) | HB |
10 | 由良康美(175.0/80.0/28) | |
11 | 谷崎正祥(180/83/28) | TB |
12 | 大西将太郎(180/90/26) | |
13 | 中矢健(183/90/23) | |
14 | 南繁治(181/90/26) | |
15 | 三木亮平(186/95/26) | FB |
16 | 安田昇(180/100/30) | Re. |
17 | 小倉正隆(179/103/23) | |
18 | 黒川雅弘(189/103/29) | |
19 | 舛尾敬一郎(182/92/30) | |
20 | 中山浩司(168/72/28) | |
21 | エペリ・ルイヴァンドラ(185/90/27) | |
22 | 沼田邦光(173/80/22) |
最終更新日: 2004/12/23 (木) 11:49