対戦日 | 2003/11/24 (月) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | ブライス・ローレンス(その他) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A1) 徳留 誠 佐藤武司 |
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長谷川慎(180/100/31) | FW |
2 | 山岡俊(175/97/27) | |
3 | 元吉和中(182/105/29) | |
4 | 早野貴大(187/100/29) | |
5 | 大久保尚哉(189/99/27) | |
6 | 大久保直弥(189/104/28) | |
7 | 元申騎(183/95/25) | |
8 | 若松大志(183/95/24) | |
9 | 澤木智之(173/79/25) | HB |
10 | 菅藤心(175/78/22) | |
11 | 小野澤宏時(180/82/25) | TB |
12 | 沢木敬介(183/80/28) | |
13 | アラマ・イエレミア(187/101/33) | |
14 | 吉田尚史(180/80/28) | |
15 | 栗原徹(178/80/25) | FB |
16 | 坂田正彰(180/99/30) | Re. |
17 | 星川大輔(189/107/30) | |
18 | 脇健太(187/99/25) | |
19 | 北川新三(180/92/31) | |
20 | 田原耕太郎(171/72/24) | |
21 | 浅田朗(180/82/26) | |
22 | 浦田修平(178/83/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 伊藤邦行(173/96/29) | FW |
2 | 田中宏治(173/86/30) | |
3 | 中島貴司(170/93/30) | |
4 | 清野護(192/105/22) | |
5 | マナコ朗仁(184/115/28) | |
6 | 山口貴豊(180/94/26) | |
7 | 安藤雅巳(180/88/26) | |
8 | キャメロン・マリー・ピサ(193/105/28) | |
9 | 西田英樹(167/63/31) | HB |
10 | 吉田英之(182/85/26) | |
11 | 星山邦彦(177/74/30) | TB |
12 | ジェイソン・デイビッド・オハロラン(183/92/31) | |
13 | 松隈孝三(172/82/28) | |
14 | 糊谷浩孝(178/85/30) | |
15 | 栗原聖(170/80/25) | FB |
16 | 橋本紳太郎(175/95/26) | Re. |
17 | 石倉俊二(185/100/33) | |
18 | ウィリアミ・オファヘンガウ(193/125/35) | |
19 | 佐川聡(169/98/25) | |
20 | 花井良達(176/76/31) | |
21 | 岡田吉之(175/82/28) | |
22 | 井上碩彩(166/67/22) |
最終更新日: 2003/11/21 (金) 16:58