対戦日 | 2009/01/11 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム |
レフリー | 山田智也(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
真継丈友紀(関西協会) 野口和泰(九州協会) 齋藤卓将(関西協会) |
三菱重工長崎 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田口将平(172/95/23) | FW |
2 | 田中栄司(178/100/35) | |
3 | 古川泰史(170/100/24) | |
4 | 西尾周平(193/105/26) | |
5 | 今井浩隆(181/90/26) | |
6 | 新宮裕貴(185/88/29) | |
7 | 藤澤義人(165/70/27) | |
8 | 向井友教(183/87/23) | |
9 | 荒木竜介(166/72/29) | HB |
10 | 西大輔(170/70/24) | |
11 | 中原徳生(170/75/26) | TB |
12 | 岩永大智(168/85/26) | |
13 | 本多裕司(181/92/36) | |
14 | 立木亮(168/85/24) | |
15 | 四本伸良(168/70/28) | FB |
16 | 川口恭平(173/85/19) | Re. |
17 | 緒方竜大(180/105/28) | |
18 | 吉原直樹(181/90/39) | |
19 | 陣野功(180/95/34) | |
20 | 品川英貴(167/72/33) | |
21 | 藤田寛史(173/70/22) | |
22 | 森下裕介(173/83/20) |
※背番号の白抜きはキャプテン
豊田自動織機 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 曽和裕雅(177/110/30) | FW |
2 | 神谷享志(176/97/23) | |
3 | 杉山和人(175/98/22) | |
4 | 石川茂幸(188/100/29) | |
5 | 松岡毅(189/99/27) | |
6 | フォラウ愛世(189/108/27) | |
7 | 高田裕雅(181/98/22) | |
8 | 齊藤祐也(185/100/31) | |
9 | 吉田正明(164/68/24) | HB |
10 | マリー・ウィリアムス(180/86/26) | |
11 | 井上知哉(176/85/22) | TB |
12 | ニック・コリンズ(186/102/32) | |
13 | 小山智成(178/87/25) | |
14 | 赤石斉之(172/82/27) | |
15 | 後藤和彦(172/73/29) | FB |
16 | 棚原恒太郎(180/102/31) | Re. |
17 | 山本奏多(181/110/23) | |
18 | 岡崎聖生(185/100/25) | |
19 | マーロン・ソロフティー(185/109/27) | |
20 | 岩根拓矢(169/78/23) | |
21 | 森田有希(172/77/23) | |
22 | 清水雅也(177/80/23) |
最終更新日: 2009/01/11 (日) 15:34