対戦日 | 2009/01/25 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 牧野伸孝(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
鈴木律(日本協会A1) 横山孝司(関西協会) 東野竜平(関西協会) |
ホンダヒート | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(177/102/27) | FW |
2 | 日出山繁(185/102/32) | |
3 | 久保木貴紀(180/103/31) | |
4 | 須長尚之(187/106/25) | |
5 | ウォーレン・スミス(194/112/27) | |
6 | 平井聡(180/95/26) | |
7 | 金栄釱(179/93/26) | |
8 | 向久保孝(182/92/27) | |
9 | 梁永勲(176/82/28) | HB |
10 | サム・ハリス(191/104/28) | |
11 | 前田瞬(182/82/25) | TB |
12 | 松井陽介(182/89/28) | |
13 | 守屋篤(184/94/27) | |
14 | 木村允彦(166/81/25) | |
15 | 嶋将一(180/83/27) | FB |
16 | 元公法(177/117/23) | Re. |
17 | 藤田望(192/118/24) | |
18 | キャメロン・ピサ(193/105/33) | |
19 | 伊藤隆寛(186/102/27) | |
20 | 猿渡知(165/74/23) | |
21 | 小西大輔(171/77/25) | |
22 | アリシ・トゥプアイレイ(187/115/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高橋英明(178/100/25) | FW |
2 | 滝澤佳之(174/97/30) | |
3 | 長江有祐(171/110/23) | |
4 | 田沼広之(193/90/35) | |
5 | フィリポ・レヴィー(196/118/29) | |
6 | 相亮太(186/100/27) | |
7 | 後藤慶悟(179/90/31) | |
8 | ピーティー・フェレラ(192/105/32) | |
9 | 池田渉(172/75/33) | HB |
10 | 河野好光(173/80/27) | |
11 | 星野将利(175/80/23) | TB |
12 | 金澤良(175/80/27) | |
13 | 小松大祐(173/80/24) | |
14 | 池上真介(174/81/25) | |
15 | 小吹祐介(181/83/27) | FB |
16 | 森雄基(180/109/23) | Re. |
17 | 佐藤友重(180/100/37) | |
18 | 井上隆行(190/102/33) | |
19 | 相紘二(185/93/23) | |
20 | 湯淺直孝(166/68/24) | |
21 | ジョエル・ウィルソン(187/95/32) | |
22 | スティーブン・ラーカム(190/90/34) |
最終更新日: 2009/01/25 (日) 13:02