対戦日 | 2009/09/19 (土) | Kick off | 17:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(日本協会A1) 橋元教明(関西協会) 加藤真也(関西協会) |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(180/115/26) | FW |
2 | 松原裕司(180/95/30) | |
3 | 山下裕史(183/125/23) | |
4 | 小泉和也(185/95/36) | |
5 | 近藤洋至(193/115/24) | |
6 | 林慶鎬(189/100/30) | |
7 | ジョシュ・ブラッキー(193/105/30) | |
8 | 谷口到(190/110/24) | |
9 | 苑田右二(173/75/36) | HB |
10 | ジェームス・ヒルゲンドルフ(182/89/27) | |
11 | 今村雄太(178/95/24) | TB |
12 | 菊池和気(180/90/27) | |
13 | 山本大介(176/90/26) | |
14 | 大畑大介(176/85/33) | |
15 | ティナス・デルポート(188/102/34) | FB |
16 | 安江祥光(175/100/25) | Re. |
17 | 山内雅延(175/115/24) | |
18 | 橋本大輝(184/92/22) | |
19 | パスカ・マパカイトロ(190/110/29) | |
20 | 後藤翔太(170/78/26) | |
21 | 大橋由和(172/90/25) | |
22 | 陣川真也(177/88/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/105/26) | FW |
2 | 荻原要(174/100/27) | |
3 | 端本太郎(176/110/22) | |
4 | 鈴木康太(190/108/28) | |
5 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/117/26) | |
6 | 今野達朗(190/96/22) | |
7 | 岩上篤史(178/95/28) | |
8 | マイケル・ブロードハースト(196/105/22) | |
9 | 李明根(170/73/31) | HB |
10 | シェーン・ドゥラーム(175/85/32) | |
11 | 根岸康弘(181/83/27) | TB |
12 | カトニ・オツコロ(178/103/27) | |
13 | 阿部博典(180/90/25) | |
14 | 柴原英孝(175/80/27) | |
15 | 吉田英之(182/86/32) | FB |
16 | 佐川聡(166/100/31) | Re. |
17 | 中島貴司(170/95/36) | |
18 | 大鰐健(185/98/26) | |
19 | 鈴木力(181/98/30) | |
20 | 茂木隼人(171/75/25) | |
21 | 高野彬夫(176/87/25) | |
22 | 鈴木貴士(166/68/28) |
最終更新日: 2009/09/17 (木) 16:56