対戦日 | 2009/12/27 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 谷口かずひと(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(日本協会A1) 日中大介(九州協会) 石井克彦(九州協会) |
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村嘉宏(169/100/27) | FW |
2 | ジョシュ・マンレー(181/105/28) | |
3 | 田尻亮(184/104/32) | |
4 | 吉上耕平(185/100/34) | |
5 | 浦真人(190/107/25) | |
6 | 松本允(170/92/26) | |
7 | 端迫雅俊(183/101/29) | |
8 | ルーク・ドハティ(196/108/27) | |
9 | 村上龍寛(166/70/33) | HB |
10 | 久木元孝成(173/88/26) | |
11 | 今村圭吾(179/90/29) | TB |
12 | ナイサン・グレイ(185/99/34) | |
13 | 山口雄一(174/78/28) | |
14 | 吉永将宏(170/77/29) | |
15 | 吉田克也(184/93/24) | FB |
16 | 仲西良太(173/108/23) | Re. |
17 | 小柳和幸(175/109/26) | |
18 | 進藤猛(185/101/28) | |
19 | トム・マクベリー(187/105/29) | |
20 | 松尾匡祐(166/67/27) | |
21 | 島拓也(182/97/23) | |
22 | ナイジェル・スタニフォース(193/100/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 谷地村政幸(177/107/26) | FW |
2 | 上野隆太(174/105/24) | |
3 | 熊谷隆(182/109/23) | |
4 | 北川俊澄(195/110/28) | |
5 | 谷口智昭(193/124/27) | |
6 | ヘイデン・ホップグッド(190/110/29) | |
7 | 中山義孝(184/106/27) | |
8 | 菊谷崇(187/100/29) | |
9 | 麻田一平(166/75/29) | HB |
10 | オレニ・アイイ(173/82/30) | |
11 | 城戸雄生(181/83/23) | TB |
12 | 難波英樹(178/86/33) | |
13 | 山内貴之(180/85/23) | |
14 | 水野弘貴(170/77/28) | |
15 | スティーブン・イェーツ(186/97/26) | FB |
16 | 中村嘉樹(175/101/26) | Re. |
17 | 山本正人(186/115/31) | |
18 | アンガス・マクドナルド(194/108/28) | |
19 | 草下怜(180/90/22) | |
20 | 笠木陽介(172/72/24) | |
21 | 有田啓介(175/85/24) | |
22 | 馬場美喜男(173/82/26) |
最終更新日: 2009/12/25 (金) 13:04