
| 対戦日 | 2009/10/17 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 麻生彰久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
平林泰三 清水塁 川嵜真也 |
|
| サントリーサンゴリアス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 長谷川圭太(181/115/26) | FW |
| 2 | 山岡俊(174/100/33) | |
| 3 | 畠山健介(178/122/24) | |
| 4 | ウェイン・ファンニエルデン(197/110/30) | |
| 5 | 眞壁伸弥(192/110/22) | |
| 6 | 元申騎(183/97/31) | |
| 7 | 佐々木隆道(184/98/25) | |
| 8 | 竹本隼太郎(183/98/26) | |
| 9 | ジョージ・グレーガン(173/76/36) | HB |
| 10 | 野村直矢(179/83/25) | |
| 11 | 小野澤宏時(180/87/31) | TB |
| 12 | ライアン・ニコラス(192/100/30) | |
| 13 | 平浩二(185/95/26) | |
| 14 | 長友泰憲(176/85/24) | |
| 15 | 有賀剛(175/84/25) | FB |
| 16 | 青木佑輔(176/97/26) | Re. |
| 17 | 金井健雄(176/110/24) | |
| 18 | ハレ・ティーポレ(192/110/30) | |
| 19 | 高谷順二(183/93/27) | |
| 20 | 成田秀悦(169/69/25) | |
| 21 | 宮本啓希(174/87/23) | |
| 22 | 北條純一(178/80/32) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本正人(186/115/31) | FW |
| 2 | 上野隆太(174/105/24) | |
| 3 | 長尾純一(178/112/23) | |
| 4 | 北川俊澄(195/110/28) | |
| 5 | アンガス・マクドナルド(194/108/28) | |
| 6 | ヘイデン・ホップグッド(190/110/29) | |
| 7 | 草下怜(180/90/22) | |
| 8 | 菊谷崇(187/100/29) | |
| 9 | 麻田一平(166/75/29) | HB |
| 10 | 黒宮裕介(170/77/22) | |
| 11 | 城戸雄生(181/83/22) | TB |
| 12 | 難波英樹(178/86/33) | |
| 13 | 有田啓介(175/85/24) | |
| 14 | 遠藤幸佑(186/90/28) | |
| 15 | オレニ・アイイ(173/82/30) | FB |
| 16 | 高山勝行(175/103/29) | Re. |
| 17 | 谷地村政幸(177/107/26) | |
| 18 | 谷口智昭(193/124/27) | |
| 19 | 中山義孝(184/106/27) | |
| 20 | 笠木陽介(172/72/24) | |
| 21 | ダスティン・クーパー(193/102/28) | |
| 22 | 久住辰也(180/85/28) | |
最終更新日: 2009/10/17 (土) 09:13