対戦日 | 2009/12/06 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
松岡辰也(日本協会A1) 宮本昌樹(関西協会) 金丸武史(関西協会) |
ホンダヒート | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(176/111/28) | FW |
2 | 田中貴士(175/109/25) | |
3 | 元公法(177/113/24) | |
4 | 塚本篤志(189/105/22) | |
5 | ウォーレン・スミス(195/113/28) | |
6 | 林徹(180/93/25) | |
7 | 北川忠資(180/96/26) | |
8 | 平井聡(180/97/27) | |
9 | 梁永勲(176/80/29) | HB |
10 | 古屋孝広(172/83/25) | |
11 | 木村允彦(166/82/25) | TB |
12 | 上田雅俊(184/94/29) | |
13 | タプオシ・ポンギ(187/107/27) | |
14 | 山田章仁(181/88/24) | |
15 | 嶋将一(180/86/28) | FB |
16 | 天野豪紀(174/109/22) | Re. |
17 | 藤田望(191/115/25) | |
18 | ダニエル・リンディー(193/108/22) | |
19 | 長島渉(180/85/26) | |
20 | 吉村昭祐(165/70/28) | |
21 | 小西大輔(171/80/26) | |
22 | 上田泰平(180/88/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久保知大(175/105/28) | FW |
2 | 湯原祐希(173/105/25) | |
3 | 櫻井寿貴(185/115/29) | |
4 | 望月雄太(184/102/28) | |
5 | 石澤健太郎(187/103/28) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/29) | |
7 | 中居智昭(186/98/28) | |
8 | 山本紘史(183/93/23) | |
9 | 吉田朋生(172/78/27) | HB |
10 | デイビッド・ヒル(186/99/31) | |
11 | 蔡宰榮(183/85/25) | TB |
12 | 仙波智裕(183/97/27) | |
13 | ニール・ブリュー(182/94/30) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/81/28) | |
15 | 吉田大樹(180/88/28) | FB |
16 | 塚越賢(178/98/32) | Re. |
17 | 笠井建志(184/118/33) | |
18 | 雨宮俊介(192/105/24) | |
19 | 豊田真人(186/108/25) | |
20 | 藤井淳(170/77/27) | |
21 | オト・ナタニエラ(175/96/31) | |
22 | 松田努(180/86/39) |
最終更新日: 2009/12/06 (日) 10:31