対戦日 | 2009/12/13 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 水戸市営競技場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
大槻卓(日本協会A1) 町田裕一(関東協会) 鬼澤衛(関東協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/115/31) | FW |
2 | 山本貴治(173/93/27) | |
3 | 土井貴弘(182/120/23) | |
4 | 安田知生(188/110/31) | |
5 | 佐藤平(192/101/27) | |
6 | セミシ・サウカワ(196/115/33) | |
7 | 権丈太郎(184/100/23) | |
8 | ニリ・ラトゥ(180/101/27) | |
9 | 西田創(169/78/26) | HB |
10 | 松尾健(173/84/30) | |
11 | 瀬崎隼人(182/93/29) | TB |
12 | 森田茂希(173/84/26) | |
13 | 櫻谷勉(180/84/25) | |
14 | 窪田幸一郎(177/77/31) | |
15 | ブライス・ロビンス(183/93/29) | FB |
16 | 網野正大(178/95/35) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/110/27) | |
18 | 廣澤拓(192/108/23) | |
19 | 日高健(182/92/28) | |
20 | 水田雄也(173/78/31) | |
21 | シュウペリ・ロコツイ(183/110/26) | |
22 | 首藤甲子郎(163/75/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
三洋電機ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川俣直樹(184/118/24) | FW |
2 | 堀江翔太(180/104/23) | |
3 | 相馬朋和(183/120/32) | |
4 | 飯島陽一(188/102/26) | |
5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/28) | |
6 | 劉永男(191/100/26) | |
7 | キーラン・ブラック(184/98/22) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/28) | |
9 | 高安厚史(172/78/27) | HB |
10 | トニー・ブラウン(178/85/34) | |
11 | 三宅敬(175/82/29) | TB |
12 | 野口裕也(174/83/23) | |
13 | 霜村誠一(175/85/28) | |
14 | 北川智規(174/80/26) | |
15 | 田邉淳(170/73/31) | FB |
16 | 山本貢(175/100/28) | Re. |
17 | 木川隼吾(180/105/26) | |
18 | ジャスティン・アイブス(196/100/25) | |
19 | 若松大志(183/95/30) | |
20 | エリア・トゥキリ(173/86/27) | |
21 | 三木亮平(187/90/31) | |
22 | 吉田尚史(181/83/34) |
最終更新日: 2009/12/11 (金) 12:48