対戦日 | 2010/01/24 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 谷口かずひと(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A1) 大槻卓(日本協会A1) 立川誠道(関西協会) |
三洋電機ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 木川隼吾(180/105/26) | FW |
2 | 山本貢(175/100/28) | |
3 | 相馬朋和(183/120/32) | |
4 | ジャスティン・アイブス(196/100/25) | |
5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/28) | |
6 | 劉永男(191/100/26) | |
7 | キーラン・ブラック(184/98/22) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/28) | |
9 | 田中史朗(166/75/25) | HB |
10 | 入江順和(173/80/28) | |
11 | 三宅敬(175/82/29) | TB |
12 | 榎本淳平(181/87/30) | |
13 | 霜村誠一(175/85/28) | |
14 | 北川智規(174/80/26) | |
15 | 田邉淳(170/73/31) | FB |
16 | 堀江翔太(180/104/24) | Re. |
17 | 川俣直樹(184/118/24) | |
18 | 飯島陽一(188/102/26) | |
19 | 若松大志(183/95/31) | |
20 | 高安厚史(172/78/27) | |
21 | 野口裕也(174/83/23) | |
22 | 三木亮平(187/90/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 谷地村政幸(177/107/27) | FW |
2 | 上野隆太(174/105/24) | |
3 | 熊谷隆(182/109/23) | |
4 | 北川俊澄(195/110/28) | |
5 | 谷口智昭(193/124/27) | |
6 | ヘイデン・ホップグッド(190/110/29) | |
7 | 中山義孝(184/106/27) | |
8 | 菊谷崇(187/100/29) | |
9 | 麻田一平(166/75/29) | HB |
10 | オレニ・アイイ(173/82/30) | |
11 | 久住辰也(180/85/28) | TB |
12 | 難波英樹(178/86/33) | |
13 | 山内貴之(180/85/23) | |
14 | 水野弘貴(170/77/28) | |
15 | スティーブン・イェーツ(186/97/26) | FB |
16 | 高山勝行(175/103/29) | Re. |
17 | 山本正人(186/115/31) | |
18 | アンガス・マクドナルド(194/108/29) | |
19 | 草下怜(180/90/22) | |
20 | 笠木陽介(172/72/25) | |
21 | 馬場美喜男(173/82/26) | |
22 | 城戸雄生(181/83/23) |
最終更新日: 2010/01/22 (金) 12:41