対戦日 | 2010/01/30 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 細樅勇二(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
町田裕一(関東協会) 藤原 守(関東協会) 川嵜真也(関東協会) |
横河武蔵野アトラスターズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田辺篤(173/100/26) | FW |
2 | 糠盛俊介(175/99/26) | |
3 | 藤田登(183/112/27) | |
4 | 覚来弦(185/87/24) | |
5 | 小笠原和徳(185/97/23) | |
6 | ラディキ・サモ(198/120/33) | |
7 | 安藤達也(176/89/24) | |
8 | ポウリアシ・タウモエペアウ(187/112/23) | |
9 | 小池善行(167/79/30) | HB |
10 | 森大二朗(172/69/28) | |
11 | 西真(168/75/26) | TB |
12 | 佐藤幸士(178/84/33) | |
13 | 田沼崇(172/82/25) | |
14 | 笠原誠(180/89/25) | |
15 | 佐藤慎之介(175/83/24) | FB |
16 | 佐藤明善(173/89/34) | Re. |
17 | 川嶋雄亮(176/103/25) | |
18 | 佐々木努(183/89/24) | |
19 | 佐藤幸明(178/89/27) | |
20 | 池原忠治(163/66/31) | |
21 | スコット・スタニフォース(188/103/32) | |
22 | 藤山慎也(183/83/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 坂野智章(180/106/24) | FW |
2 | 水山尚範(175/95/27) | |
3 | 許雄(185/115/25) | |
4 | 井上敦智(191/96/27) | |
5 | マット・マスチャン(194/107/32) | |
6 | 松原英基(184/95/28) | |
7 | 鄭智弘(185/105/26) | |
8 | 山崎甲將(182/100/27) | |
9 | 田原章太郎(173/74/26) | HB |
10 | 伊藤宏明(170/73/34) | |
11 | 沼田邦光(174/80/28) | TB |
12 | ハミッシュ・ガード(183/88/24) | |
13 | 清瀬岳大(181/83/25) | |
14 | 渡辺義己(172/80/25) | |
15 | 冨岡耕児(178/81/29) | FB |
16 | 神野慧二郎(175/97/27) | Re. |
17 | 北島大(175/104/24) | |
18 | セモ・シティティ(189/109/35) | |
19 | 熊谷肇(189/96/27) | |
20 | 田仲一正(163/60/28) | |
21 | 宮里尚樹(170/75/29) | |
22 | ベン・ノーウェル(185/95/24) |
最終更新日: 2010/01/28 (木) 13:30