対戦日 | 2010/01/23 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 堀江学(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
白井健三(関西協会) 橋元教明(関西協会) 西田雄吉(関西協会) |
豊田自動織機 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 曽和裕雅(175/107/31) | FW |
2 | 棚原恒太郎(179/104/32) | |
3 | 上田栄太(184/104/29) | |
4 | イフェレイミ・ラワンガ(200/108/29) | |
5 | 松岡毅(189/102/28) | |
6 | オファ・トペニ(183/110/34) | |
7 | 高田裕雅(181/101/23) | |
8 | 齊藤祐也(185/100/32) | |
9 | 吉田正明(164/67/25) | HB |
10 | マリー・ウィリアムス(180/86/27) | |
11 | 南岳人(182/87/28) | TB |
12 | 二木耕平(183/87/28) | |
13 | 小山智成(179/83/26) | |
14 | 井上知哉(176/85/23) | |
15 | 大門隼人(179/83/30) | FB |
16 | 有田伸吾(179/95/31) | Re. |
17 | 杉山和人(175/102/23) | |
18 | 石川茂幸(188/103/30) | |
19 | 岡崎聖生(185/101/26) | |
20 | 後藤和彦(172/72/30) | |
21 | 森田有希(172/81/24) | |
22 | ジョセフ・ヴァカ(185/115/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
マツダブルーズーマーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 雲井雅明(178/115/24) | FW |
2 | 小川佑也(174/91/25) | |
3 | 大木丈典(178/120/22) | |
4 | 半田浩二(183/90/24) | |
5 | 栗栖真也(188/95/24) | |
6 | 斉藤健也(185/95/23) | |
7 | 吉田大輔(182/93/34) | |
8 | マナコ・トンガ(180/110/33) | |
9 | 藤岡孝志郎(165/68/26) | HB |
10 | レナ・シュスター(183/90/29) | |
11 | 三好啓太(174/78/25) | TB |
12 | 高野利成(178/87/23) | |
13 | 千葉浩(173/80/33) | |
14 | 脇坂亮平(175/92/25) | |
15 | 前田純(172/80/28) | FB |
16 | 井東慶(173/100/26) | Re. |
17 | 諸岡玲(185/99/27) | |
18 | 田中地洋介(187/97/32) | |
19 | 立藤雅之(178/90/28) | |
20 | 小田切優志(167/68/33) | |
21 | ロマニ・トンゴトンゴ(180/110/26) | |
22 | 好本崇宏(173/78/28) |
最終更新日: 2010/01/21 (木) 14:23