対戦日 | 2010/12/05 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
レフリー | 真継丈友紀(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A1) 立川誠道(関西協会) 三井健太(関西協会) |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/106/28) | FW |
2 | 荻原要(174/98/29) | |
3 | 伊藤邦行(173/102/36) | |
4 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/118/27) | |
5 | 清野輝俊(190/105/28) | |
6 | 今野達朗(190/99/24) | |
7 | ドゥルー・ヒッキー(193/99/32) | |
8 | ジョシュア・フィマオノ(189/105/27) | |
9 | 李明根(170/73/32) | HB |
10 | スコット・ダルーダ(186/94/24) | |
11 | 柴原英孝(175/81/28) | TB |
12 | カトニ・オツコロ(187/112/28) | |
13 | 阿部博典(180/85/26) | |
14 | 伊藤有司(178/92/23) | |
15 | 吉田英之(182/84/33) | FB |
16 | 後藤満久(174/96/25) | Re. |
17 | 端本太郎(176/110/23) | |
18 | ヒュー・マクメニマン(200/111/27) | |
19 | 鈴木力(181/95/31) | |
20 | 鈴木貴士(166/69/29) | |
21 | 森脇秀幸(177/84/25) | |
22 | 高野彬夫(176/84/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 前田航平(180/105/27) | FW |
2 | 加藤圭太(175/98/27) | |
3 | 山村亮(185/115/29) | |
4 | 八木下惠介(185/100/26) | |
5 | デーリック・トーマス(194/115/25) | |
6 | 河本明哲(182/93/23) | |
7 | 串田義和(180/93/29) | |
8 | モセ・トゥイアリイ(191/109/29) | |
9 | 矢富勇毅(176/86/25) | HB |
10 | 大田尾竜彦(181/92/28) | |
11 | 中園真司(171/80/24) | TB |
12 | マレ・サウ(184/98/23) | |
13 | 三角公志(171/86/27) | |
14 | 辻井厚之(180/86/30) | |
15 | 五郎丸歩(185/97/24) | FB |
16 | 岸直弥(167/97/24) | Re. |
17 | 田村義和(183/109/32) | |
18 | 八木鉄兵(180/93/29) | |
19 | 笠原雄太(186/105/26) | |
20 | 小池善行(167/77/31) | |
21 | ジョシュア・レヴィ(183/108/31) | |
22 | 井本克典(174/90/24) |
最終更新日: 2010/12/05 (日) 11:05