対戦日 | 2010/12/11 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 大槻卓(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
下井真介(日本協会A) 尾形利治(関東協会) 阿部彰(関東協会) |
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久保知大(175/105/29) | FW |
2 | 湯原祐希(173/105/26) | |
3 | 笠井建志(184/118/34) | |
4 | 雨宮俊介(192/105/25) | |
5 | 大野均(192/105/32) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/30) | |
7 | 中居智昭(186/98/29) | |
8 | 望月雄太(184/105/29) | |
9 | 吉田朋生(172/78/28) | HB |
10 | デイビッド・ヒル(186/103/32) | |
11 | 伊藤真(180/83/23) | TB |
12 | 仙波智裕(183/97/28) | |
13 | ニール・ブリュー(182/96/31) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/81/29) | |
15 | 吉田大樹(180/88/29) | FB |
16 | 高木貴裕(178/105/24) | Re. |
17 | 櫻井寿貴(185/115/30) | |
18 | ウォーレン・スミス(194/113/29) | |
19 | 豊田真人(186/108/26) | |
20 | 三井大祐(168/75/26) | |
21 | 吉田良平(180/90/26) | |
22 | 松田努(180/90/40) |
※背番号の白抜きはキャプテン
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 平島久照(180/110/27) | FW |
2 | 松原裕司(180/95/31) | |
3 | 山下裕史(183/120/24) | |
4 | 林慶鎬(188/100/32) | |
5 | 谷口到(188/105/26) | |
6 | 橋本大輝(184/97/23) | |
7 | ジョシュ・ブラッキー(193/105/31) | |
8 | 伊藤剛臣(185/95/39) | |
9 | 猿渡知(166/75/25) | HB |
10 | ピーター・グラント(186/92/26) | |
11 | フレイザー・アンダーソン(193/105/26) | TB |
12 | 今村雄太(178/93/26) | |
13 | 大畑大介(176/85/35) | |
14 | 小笠原仁(177/80/27) | |
15 | 正面健司(175/85/27) | FB |
16 | 村上正幸(175/95/28) | Re. |
17 | 安江祥光(175/110/26) | |
18 | 植村始(187/102/23) | |
19 | パスカ・マパカイトロ(190/110/30) | |
20 | 佐藤貴志(176/89/29) | |
21 | 山本大介(176/90/28) | |
22 | 濱島悠輔(180/90/25) |
最終更新日: 2010/12/09 (木) 11:53