対戦日 | 2010/12/19 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
レフリー | 平林泰三(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
工藤隆太(日本協会A1) 松井暢彦 阿部彰(関東協会) |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山口泰生(178/107/29) | FW |
2 | 種本直人(174/103/26) | |
3 | 斉藤展士(185/115/31) | |
4 | 馬屋原誠(196/102/35) | |
5 | アダム・ウォレスハリソン(200/115/31) | |
6 | 石神勝(190/103/29) | |
7 | 小林訓也(185/103/26) | |
8 | 木曽一(195/105/32) | |
9 | 西村渉(174/78/24) | HB |
10 | 君島良夫(176/80/26) | |
11 | 友井川拓(168/69/26) | TB |
12 | クレイグ・ウィング(180/89/30) | |
13 | ジェイピー・ネル(184/95/29) | |
14 | 栗原徹(178/82/32) | |
15 | マーク・ジェラード(192/100/28) | FB |
16 | 濱田宇功(180/103/25) | Re. |
17 | 秋葉俊和(180/112/29) | |
18 | アストン鷹クロフォード(186/105/30) | |
19 | マーフィー・ダレン(189/106/29) | |
20 | 中山浩司(168/76/34) | |
21 | 倉林史和(172/83/26) | |
22 | 沼尻大輝(177/83/23) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高橋英明(178/103/27) | FW |
2 | 滝澤佳之(173/94/32) | |
3 | 伊藤雄大(173/118/28) | |
4 | 相亮太(186/96/29) | |
5 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/29) | |
6 | マイケル・ブロードハースト(196/105/24) | |
7 | 覚来弦(186/92/25) | |
8 | 川上力也(171/87/28) | |
9 | 池田渉(172/76/35) | HB |
10 | 河野好光(173/80/29) | |
11 | 小松大祐(173/85/26) | TB |
12 | タマティ・エリソン(184/96/27) | |
13 | 山藤史也(180/80/26) | |
14 | 星野将利(175/82/25) | |
15 | スティーブン・ラーカム(190/88/36) | FB |
16 | 森雄基(181/105/25) | Re. |
17 | 柴田和宏(186/102/24) | |
18 | 金泳男(193/115/32) | |
19 | ハレ・ティーポレ(192/110/31) | |
20 | 金栄釱(179/94/28) | |
21 | 横山伸一(180/80/25) | |
22 | 岩田光(168/74/23) |
最終更新日: 2010/12/17 (金) 12:00