対戦日 | 2011/01/16 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 河野哲彦(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A) 塩崎公寿(日本協会A1) 重松貴則 |
福岡サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 杉浦敬宏(177/105/27) | FW |
2 | 加古川雅嗣(170/99/31) | |
3 | 申東○(○は冫に原)(181/102/24) | |
4 | ハレ・マキリ(190/105/32) | |
5 | ジェイク・パリンガタイ(192/106/30) | |
6 | 西浦啓三(180/90/29) | |
7 | 菅藤友(179/93/31) | |
8 | 西端要(172/96/33) | |
9 | 原田航路(168/74/24) | HB |
10 | 田代宙士(177/86/23) | |
11 | 永留健吾(177/75/28) | TB |
12 | 濱里周作(180/84/25) | |
13 | タファイ・イオアサ(182/100/30) | |
14 | 濱里耕平(174/80/22) | |
15 | 古賀龍二(178/82/33) | FB |
16 | 松園正隆(172/102/37) | Re. |
17 | 永谷一樹(179/113/24) | |
18 | 渡辺正善(188/93/28) | |
19 | 濱里祐介(180/91/26) | |
20 | 金川禎臣(177/82/28) | |
21 | シリバ・アヒオ(176/94/24) | |
22 | カーン・ヘスケス(178/98/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田邉篤(173/105/27) | FW |
2 | 吉田伸介(174/96/25) | |
3 | 成昂徳(178/115/27) | |
4 | ルーク・トンプソン(196/109/29) | |
5 | 松岡勇(189/102/26) | |
6 | 佐藤幹夫(181/96/31) | |
7 | タウファ統悦(183/105/30) | |
8 | 田中正純(183/98/32) | |
9 | 金哲元(171/78/26) | HB |
10 | 重光泰昌(174/84/31) | |
11 | 田中優介(185/95/26) | TB |
12 | 大西将太郎(180/85/32) | |
13 | ジェフリー・イエロメ(180/99/28) | |
14 | 坂本和城(181/87/30) | |
15 | 高忠伸(174/84/30) | FB |
16 | 太田春樹(175/97/23) | Re. |
17 | 坂井佳史(184/125/23) | |
18 | 伊藤太進(183/98/30) | |
19 | レプハ・ラトゥイラ(187/103/25) | |
20 | 佐久間隆(171/80/25) | |
21 | アイデン・クラーク(184/91/29) | |
22 | 森田尚希(178/88/24) |
最終更新日: 2011/01/14 (金) 11:46