対戦日 | 2011/01/29 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A) 加藤真也(関西協会) 中村貴亮(関西協会) |
キヤノン | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 立川大介(184/114/29) | FW |
2 | 宍戸要介(177/103/25) | |
3 | 宮本安正(186/120/31) | |
4 | アルベルト・ヴァン・デン・ベルグ(201/112/37) | |
5 | 小松元気(188/100/29) | |
6 | 神白拓(188/85/29) | |
7 | 清水直志(181/94/23) | |
8 | 前田貴洋(183/91/32) | |
9 | 田原圭祐(168/67/23) | HB |
10 | 橋野皓介(176/79/23) | |
11 | 東海林謙二(182/79/26) | TB |
12 | 三友良平(177/85/24) | |
13 | アリシ・トゥプアイレイ(187/116/30) | |
14 | 徳永翔伍(175/85/24) | |
15 | 新井光(180/78/25) | FB |
16 | 坂下拓也(175/99/24) | Re. |
17 | 山路泰生(180/111/25) | |
18 | 甲斐洋充(187/90/24) | |
19 | トマシ・ソンゲタ(191/120/27) | |
20 | 今村友基(168/77/31) | |
21 | ロマノ・レメキ(179/100/22) | |
22 | 高橋和幸(187/80/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ホンダヒート | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(176/110/29) | FW |
2 | 田中貴士(175/109/26) | |
3 | 藤田望(191/118/26) | |
4 | 塚本篤志(189/107/24) | |
5 | ルーベン・ソーン(192/110/36) | |
6 | 中田晃司(185/100/23) | |
7 | 長島渉(180/90/27) | |
8 | 川添学(180/100/28) | |
9 | 梁永勲(176/82/30) | HB |
10 | 古屋孝広(172/84/26) | |
11 | 谷口雄基(180/85/25) | TB |
12 | ロイド・ヨハンソン(181/106/25) | |
13 | 上田泰平(180/89/28) | |
14 | 木村允彦(166/83/27) | |
15 | 嶋将一(179/84/29) | FB |
16 | 天野豪紀(174/109/23) | Re. |
17 | 小田正浩(187/113/24) | |
18 | 鎌田祐太郎(187/100/23) | |
19 | 林徹(180/90/26) | |
20 | 吉村昭祐(165/70/29) | |
21 | タプオシ・ポンギ(187/112/29) | |
22 | 鎌田哲郎(184/87/24) |
最終更新日: 2011/01/29 (土) 10:52