対戦日 | 2011/01/03 (月) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 前田輔(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
藤内有己(日本協会) 早藤嘉幸(関東協会) 吉山泰之(関東協会) |
東京ガス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 進藤崇(176/103/28) | FW |
2 | 小柳貴裕(168/80/24) | |
3 | 小関大介(178/110/32) | |
4 | 村上丈祐(183/95/24) | |
5 | 橋本樹(183/114/24) | |
6 | 箱崎友己(170/80/26) | |
7 | 深澤泰山(180/95/26) | |
8 | ジェームス・マハー(190/104/29) | |
9 | 穂坂亘(151/57/29) | HB |
10 | 皆良田勝(177/73/25) | |
11 | 野原邦夫(172/68/28) | TB |
12 | 今森甚(181/87/27) | |
13 | 長尾岳人(176/88/24) | |
14 | 西尾風太郎(181/81/25) | |
15 | 小吹和也(178/80/27) | FB |
16 | 茂木均(167/100/22) | Re. |
17 | 片寄優介(178/101/21) | |
18 | 岩山真司(180/91/26) | |
19 | 東条雄介(168/78/25) | |
20 | 谷史哉(173/75/18) | |
21 | 柿崎恭兵(174/76/26) | |
22 | 吉田辰也(180/80/22) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ホンダヒート | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(176/110/29) | FW |
2 | 田中貴士(175/109/26) | |
3 | 藤田望(191/118/26) | |
4 | リチャード・スタンフォード(196/110/24) | |
5 | 塚本篤志(189/107/24) | |
6 | 中田晃司(185/100/23) | |
7 | 林徹(180/90/26) | |
8 | 川添学(180/100/28) | |
9 | 梁永勲(176/82/30) | HB |
10 | 古屋孝広(172/84/26) | |
11 | 上田泰平(180/89/28) | TB |
12 | ロイド・ヨハンソン(181/106/25) | |
13 | 松井陽介(183/90/30) | |
14 | 木村允彦(166/83/27) | |
15 | 嶋将一(179/84/29) | FB |
16 | 天野豪紀(174/109/23) | Re. |
17 | 小田正浩(187/113/24) | |
18 | 鎌田祐太郎(187/100/23) | |
19 | 平井聡(181/97/28) | |
20 | 小西大輔(171/80/27) | |
21 | タプオシ・ポンギ(187/112/29) | |
22 | 鎌田哲郎(184/87/24) |
最終更新日: 2011/01/02 (日) 17:38