対戦日 | 2004/01/03 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 古賀善充(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
岩下眞一(日本協会A) 工藤隆太(関東協会) 下村大樹(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 友利玲臣(175/98/27) | FW |
2 | 滝澤佳之(174/94/25) | |
3 | 松野大起(180/112/26) | |
4 | 井上隆行(190/102/28) | |
5 | トロイ・ジャックス(196/110/31) | |
6 | 磯岡和則(187/88/22) | |
7 | 龍啓之助(183/95/29) | |
8 | イポリト・フェヌキタウ(189/105/31) | |
9 | 春口翼(158/59/24) | HB |
10 | 信野將人(172/75/29) | |
11 | 太田幸己(179/88/25) | TB |
12 | 小森允紘(172/76/26) | |
13 | 齋藤信和(174/94/32) | |
14 | 齊藤敦(172/77/24) | |
15 | 筑井賢ニ(180/87/27) | FB |
16 | 成島雄三(177/93/23) | Re. |
17 | 堀正幸(176/99/30) | |
18 | 石井誠(194/109/26) | |
19 | 江原和彦(182/90/24) | |
20 | 武川正敏(173/79/24) | |
21 | 田中洋平(172/80/24) | |
22 | エロニ・クラーク(181/104/34) |
※背番号の白抜きはキャプテン
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 星川大輔(189/107/30) | FW |
2 | 坂田正彰(180/99/31) | |
3 | 池谷陽輔(183/105/24) | |
4 | 早野貴大(187/100/29) | |
5 | ジェミー・ワシントン(197/108/29) | |
6 | 大久保直弥(189/104/28) | |
7 | 若松大志(183/95/25) | |
8 | ピーター・ライアン(186/100/32) | |
9 | 澤木智之(173/79/25) | HB |
10 | 菅藤心(175/78/22) | |
11 | 浦田修平(178/83/25) | TB |
12 | 沢木敬介(183/80/28) | |
13 | 山口大輔(184/87/27) | |
14 | 吉田尚史(180/80/28) | |
15 | 小野澤宏時(180/82/25) | FB |
16 | 山岡俊(175/97/27) | Re. |
17 | 尾崎章(173/107/25) | |
18 | 脇健太(187/99/25) | |
19 | 元申騎(183/95/25) | |
20 | 田原耕太郎(171/72/24) | |
21 | アラマ・イエレミア(187/101/33) | |
22 | 北條純一(178/80/26) |
最終更新日: 2004/01/01 (木) 09:00