対戦日 | 2005/01/29 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 原田隆司(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
田中敦夫(日本協会A1) 松倉功和(関西協会) 谷口浩司 |
豊田自動織機 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 曽和裕雅(177/103/26) | FW |
2 | 土井勝人(181/96/29) | |
3 | 飯干陵(174/105/27) | |
4 | 石川茂幸(189/102/25) | |
5 | ディオン・ワラー(196/118/31) | |
6 | 三治清敬(184/96/31) | |
7 | 松岡毅(188/99/23) | |
8 | 一本杉仁志(181/89/27) | |
9 | 後藤和彦(171/65/25) | HB |
10 | アントニー・モナハン(180/84/31) | |
11 | 細野亮(169/72/31) | TB |
12 | 佐々木秀樹(176/82/27) | |
13 | 夏山昌利(171/80/29) | |
14 | 栗須毅(169/70/27) | |
15 | 横井寛之(173/80/26) | FB |
16 | 棚原恒太郎(179/100/27) | Re. |
17 | 堀江芳裕(175/98/28) | |
18 | 朝倉祐輔(181/96/23) | |
19 | マーク・マリー(187/101/32) | |
20 | 丹生雅也(168/72/32) | |
21 | 平井秀明(179/85/26) | |
22 | テストテスト(0/0/0) |
※背番号の白抜きはキャプテン
セコムラガッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山賀敦之(173/100/30) | FW |
2 | 上野進(176/92/30) | |
3 | 石塚陽介(177/103/25) | |
4 | 澤口高正(191/97/31) | |
5 | イノケ・アフェアキ(197/110/31) | |
6 | 川口和晃(176/85/24) | |
7 | 齊藤泰裕(190/78/24) | |
8 | フレッティ・マホニ(190/125/31) | |
9 | 小池善行(167/68/25) | HB |
10 | 長井達哉(175/79/26) | |
11 | 正木健介(180/85/24) | TB |
12 | 及川英典(180/90/28) | |
13 | 今井通(172/83/28) | |
14 | 鈴木貴士(165/65/24) | |
15 | 下瀬央輔(184/90/23) | FB |
16 | 安藤敬介(176/97/25) | Re. |
17 | 千巌和彦(180/99/25) | |
18 | 竹内基詔(183/105/30) | |
19 | セネ・タアラ(192/114/31) | |
20 | 脇屋洋一(183/95/29) | |
21 | 鈴木健(172/76/23) | |
22 | ノーマン・リガイリ(190/90/29) |
最終更新日: 2005/01/29 (土) 16:59