対戦日 | 2005/01/23 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 藤 実(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
小野塚隆(日本協会A1) 平林泰三(日本協会A1) 新野好之(関東協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/106/26) | FW |
2 | 網野正大(179/100/30) | |
3 | 東考三(177/100/35) | |
4 | 浅野良太(184/97/25) | |
5 | 熊谷皇紀(193/103/26) | |
6 | 大東毅(178/88/30) | |
7 | グレン・マーシュ(188/102/32) | |
8 | 箕内拓郎(187/107/29) | |
9 | 辻高志(167/73/27) | HB |
10 | 岡野清紀(179/95/31) | |
11 | 大東功一(176/73/25) | TB |
12 | 向山昌利(182/90/29) | |
13 | 水田雄也(173/72/26) | |
14 | 窪田幸一郎(177/75/26) | |
15 | ジョージ・コニア(183/94/35) | FB |
16 | 水山尚範(175/90/22) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/110/22) | |
18 | 宮村眞也(190/103/28) | |
19 | 日高健(181/91/23) | |
20 | 藤戸恭平(175/73/24) | |
21 | 松尾健(173/88/25) | |
22 | 田中誠士(186/94/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
神戸製鋼 コベルコスティーラーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 南條健太(180/100/32) | FW |
2 | 松原裕司(180/100/25) | |
3 | 清水秀司(176/102/33) | |
4 | 池上王明(181/88/28) | |
5 | 松井祥寛(181/93/27) | |
6 | 野澤武史(169/95/25) | |
7 | 伊藤剛臣(185/92/33) | |
8 | ロン・クリブ(194/110/28) | |
9 | 苑田右ニ(173/73/31) | HB |
10 | 元木由記雄(177/88/33) | |
11 | 森藤一馬(175/82/27) | TB |
12 | 吉田明(180/90/33) | |
13 | 大畑大介(176/82/29) | |
14 | ピエーレ・ホラ(183/110/26) | |
15 | 大門隼人(180/80/25) | FB |
16 | 左座正二郎(182/113/26) | Re. |
17 | 平田貴博(182/110/30) | |
18 | 林慶鎬(189/96/26) | |
19 | 金武貴之(180/106/23) | |
20 | 西田陽平(167/73/25) | |
21 | 今村友基(170/75/25) | |
22 | 竹下敬介(175/82/26) |
最終更新日: 2005/01/21 (金) 11:49