対戦日 | 2011/10/30 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 久保修平(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(日本協会A1) 細樅勇二(日本協会A1) 金丸武史(関西協会) |
Honda HEAT | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(177/107/30) | FW |
2 | 田中貴士(175/110/27) | |
3 | 元公法(177/108/26) | |
4 | 塚本篤志(189/106/24) | |
5 | ヘイデン・トリッグス(201/108/29) | |
6 | 中田晃司(186/100/23) | |
7 | ダニエル・リンディー(195/107/23) | |
8 | 川添学(180/100/28) | |
9 | 梁永勲(176/82/30) | HB |
10 | 松井陽介(182/90/31) | |
11 | 上田泰平(180/89/29) | TB |
12 | 森川海斗(175/86/23) | |
13 | ブライス・ロビンス(183/94/31) | |
14 | ポンギタプオシ虎渡(187/109/29) | |
15 | 嶋将一(179/83/30) | FB |
16 | 天野豪紀(174/107/24) | Re. |
17 | 鎌田秀(170/105/24) | |
18 | 須長尚之(189/105/28) | |
19 | 北川忠資(180/95/28) | |
20 | 小西大輔(171/80/28) | |
21 | タイロン・スミス(178/93/28) | |
22 | 河出晃佑(179/92/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/115/33) | FW |
2 | 水山尚範(175/95/29) | |
3 | 北島大(175/104/26) | |
4 | 吉岡宏樹(187/98/28) | |
5 | 熊谷肇(189/100/29) | |
6 | 箕内拓郎(188/108/35) | |
7 | スティーブン・セテファノ(186/108/27) | |
8 | イオンギ・シオエリ(187/117/25) | |
9 | 辻埜拓也(168/65/26) | HB |
10 | ハミッシュ・ガード(185/93/26) | |
11 | 才口將太(176/83/25) | TB |
12 | 清瀬岳大(181/83/26) | |
13 | 宮里尚樹(170/75/31) | |
14 | 平瀬健志(171/80/27) | |
15 | 冨岡耕児(178/81/31) | FB |
16 | 緑川昌樹(173/92/23) | Re. |
17 | 許雄(185/115/26) | |
18 | 松川太郎(184/100/24) | |
19 | 山崎甲將(182/100/29) | |
20 | 田原章太郎(173/74/27) | |
21 | 伊藤宏明(170/73/35) | |
22 | 渡辺義己(172/80/27) |
最終更新日: 2012/03/07 (水) 14:49