
| 対戦日 | 2011/12/10 (土) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 麻生彰久 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
原田隆司 山本哲士 田崎富 |
|
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 木川隼吾(177/105/28) | FW |
| 2 | 堀江翔太(180/104/25) | |
| 3 | 相馬朋和(183/115/34) | |
| 4 | 飯島陽一(188/102/28) | |
| 5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/30) | |
| 6 | 西原忠佑(183/97/23) | |
| 7 | 若松大志(183/95/32) | |
| 8 | バツベイシオネ(189/100/28) | |
| 9 | 田中史朗(166/75/26) | HB |
| 10 | マイク・デラーニ(178/88/29) | |
| 11 | 山田章仁(181/85/26) | TB |
| 12 | 野口裕也(174/83/25) | |
| 13 | ジャック・フーリー(190/105/28) | |
| 14 | 北川智規(174/80/28) | |
| 15 | 田邉淳(171/76/33) | FB |
| 16 | 設楽哲也(175/100/25) | Re. |
| 17 | 川俣直樹(184/118/26) | |
| 18 | 北川勇次(195/108/25) | |
| 19 | ヘンドリック・ツイ(189/100/23) | |
| 20 | 茂木大輔(173/76/25) | |
| 21 | 林泰基(176/85/26) | |
| 22 | 三宅敬(175/82/31) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 秋葉俊和(180/100/29) | FW |
| 2 | 濱田宇功(180/104/26) | |
| 3 | 斉藤展士(185/115/32) | |
| 4 | 石神勝(190/102/30) | |
| 5 | アイザック・ロス(201/114/27) | |
| 6 | 木曽一(195/108/33) | |
| 7 | 小林訓也(185/105/27) | |
| 8 | マーフィー・ダレン(189/106/30) | |
| 9 | 西村渉(174/79/25) | HB |
| 10 | 君島良夫(176/80/27) | |
| 11 | 友井川拓(168/70/27) | TB |
| 12 | 山下大悟(181/92/31) | |
| 13 | 佐藤晴紀(183/92/25) | |
| 14 | 沼尻大輝(177/83/24) | |
| 15 | ソセネ・アネシ(187/96/30) | FB |
| 16 | 種本直人(173/104/27) | Re. |
| 17 | 甲斐尚哉(172/110/24) | |
| 18 | 小嶋信哉(190/103/32) | |
| 19 | 八藤後裕太(185/98/25) | |
| 20 | 岡健二(166/72/29) | |
| 21 | 倉林史和(172/82/27) | |
| 22 | 柏原元(170/80/28) | |
最終更新日: 2011/12/08 (木) 11:16