対戦日 | 2012/01/09 (月) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 工藤隆太(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
河野哲彦(日本協会A1) 片桐伸也(関東協会) 松丸力(関東協会) |
Honda HEAT | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(177/107/30) | FW |
2 | 天野豪紀(174/107/24) | |
3 | 田中貴士(175/110/27) | |
4 | 塚本篤志(189/106/25) | |
5 | ヘイデン・トリッグス(201/108/29) | |
6 | 中田晃司(186/100/24) | |
7 | 北川忠資(180/95/28) | |
8 | 川添学(180/100/29) | |
9 | 梁永勲(176/82/31) | HB |
10 | 小西大輔(171/80/28) | |
11 | 上田泰平(180/89/29) | TB |
12 | 森川海斗(175/86/23) | |
13 | ブライス・ロビンス(183/94/31) | |
14 | ポンギタプオシ虎渡(187/109/30) | |
15 | ジョー・ガードナー(193/87/26) | FB |
16 | 西垣友博(178/110/26) | Re. |
17 | 藤田望(191/118/27) | |
18 | ダニエル・リンディー(195/107/24) | |
19 | 山根有人(189/97/24) | |
20 | 吉村昭祐(165/70/30) | |
21 | 松井陽介(182/90/31) | |
22 | 木村允彦(168/80/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 三上正貴(178/113/23) | FW |
2 | 高木貴裕(178/105/25) | |
3 | 浅原拓真(179/114/24) | |
4 | 望月雄太(184/105/30) | |
5 | 大野均(192/105/33) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/31) | |
7 | マイケル・リーチ(190/105/23) | |
8 | 豊田真人(186/108/27) | |
9 | 吉田朋生(172/78/29) | HB |
10 | デイビッド・ヒル(186/103/33) | |
11 | 伊藤真(180/83/24) | TB |
12 | オト・ナタニエラ(173/95/33) | |
13 | 仙波智裕(183/97/29) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/81/30) | |
15 | 吉田大樹(180/88/30) | FB |
16 | 湯原祐希(173/105/27) | Re. |
17 | 久保知大(175/105/30) | |
18 | バーナード・アプトン(198/116/30) | |
19 | 梶川喬介(190/98/24) | |
20 | 大島脩平(178/73/23) | |
21 | 吉田良平(180/90/27) | |
22 | 松田努(180/90/41) |
最終更新日: 2012/01/07 (土) 11:18