対戦日 | 2012/02/05 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ヤマハスタジアム |
レフリー | 真継丈友紀(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
工藤隆太(日本協会A1) 吉田庸平(関西協会) 芳沢 正義 |
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長野正和(182/110/24) | FW |
2 | 加藤圭太(175/98/28) | |
3 | 田村義和(183/110/33) | |
4 | 笠原雄太(186/105/27) | |
5 | 八木下惠介(185/100/27) | |
6 | ジェリー・コリンズ(190/110/31) | |
7 | 河本明哲(182/94/25) | |
8 | モセ・トゥイアリイ(191/110/30) | |
9 | 小池善行(167/72/32) | HB |
10 | 大田尾竜彦(181/92/30) | |
11 | 徐吉嶺(180/94/26) | TB |
12 | タネ・トゥイプロトゥ(186/98.6/30) | |
13 | 宮澤正利(168/72/23) | |
14 | 津高宏行(171/80/28) | |
15 | 五郎丸歩(185/97/25) | FB |
16 | 境川久(173/105/25) | Re. |
17 | 山村亮(186/115/30) | |
18 | フォラウ愛世(189/110/30) | |
19 | 三村勇飛丸(177/90/22) | |
20 | 田中渉太(170/75/25) | |
21 | 中垣裕介(173/84/31) | |
22 | 八木鉄兵(180/93/30) |
※背番号の白抜きはキャプテン
Honda HEAT | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(177/107/30) | FW |
2 | 天野豪紀(174/107/24) | |
3 | 田中貴士(175/110/27) | |
4 | 塚本篤志(189/106/25) | |
5 | ヘイデン・トリッグス(201/108/29) | |
6 | 中田晃司(186/100/24) | |
7 | ダニエル・リンディー(195/107/24) | |
8 | 川添学(180/100/29) | |
9 | 梁永勲(176/82/31) | HB |
10 | 小西大輔(171/80/28) | |
11 | 木村允彦(168/80/28) | TB |
12 | ブライス・ロビンス(183/94/31) | |
13 | ポンギタプオシ虎渡(187/109/30) | |
14 | 河出晃佑(179/92/25) | |
15 | 上田泰平(180/89/29) | FB |
16 | 西垣友博(178/110/26) | Re. |
17 | 藤田望(191/118/27) | |
18 | 鎌田祐太郎(187/101/24) | |
19 | 北川忠資(180/95/28) | |
20 | 原島知行(179/88/23) | |
21 | 末松勇喜(183/89/26) | |
22 | ジョー・ガードナー(193/87/26) |
最終更新日: 2012/02/03 (金) 11:39