対戦日 | 2012/02/26 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 平林泰三(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
谷口かずひと(日本協会A) 藤内有己(日本協会A1) 鈴木正史(関東協会) |
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小川真也(184/109/27) | FW |
2 | 青木佑輔(176/92/28) | |
3 | 畠山健介(178/111/26) | |
4 | 田原太一(192/105/29) | |
5 | 真壁伸弥(192/112/24) | |
6 | ジョージ・スミス(180/104/31) | |
7 | 佐々木隆道(184/95/28) | |
8 | 竹本隼太郎(181/93/28) | |
9 | フーリー・デュプレア(182/89/28) | HB |
10 | トゥシ・ピシ(183/91/29) | |
11 | 小野澤宏時(180/85/33) | TB |
12 | ニコラスライアン(192/100/32) | |
13 | 岸和田玲央(180/84/25) | |
14 | 長友泰憲(176/85/26) | |
15 | 有賀剛(175/83/28) | FB |
16 | 山岡俊(175/98/35) | Re. |
17 | 池谷陽輔(183/114/32) | |
18 | トッド・クレバー(193/97/29) | |
19 | 元申騎(183/94/34) | |
20 | 日和佐篤(166/72/24) | |
21 | 野村直矢(179/79/28) | |
22 | ピーター・ヒューワット(191/101/33) |
※背番号の白抜きはキャプテン
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 木川隼吾(177/105/28) | FW |
2 | 堀江翔太(180/104/26) | |
3 | 相馬朋和(183/115/34) | |
4 | 飯島陽一(188/102/28) | |
5 | 劉永男(191/100/28) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/28) | |
7 | 若松大志(183/95/33) | |
8 | ヘンドリック・ツイ(189/100/24) | |
9 | 田中史朗(166/75/27) | HB |
10 | マイク・デラーニ(178/88/29) | |
11 | 山田章仁(181/85/26) | TB |
12 | 霜村誠一(175/85/30) | |
13 | ジャック・フーリー(190/105/28) | |
14 | 北川智規(174/80/28) | |
15 | 田邉淳(171/76/33) | FB |
16 | 設楽哲也(175/100/25) | Re. |
17 | 川俣直樹(184/118/26) | |
18 | 堺田純(184/95/30) | |
19 | 西原忠佑(183/97/24) | |
20 | イーリ・ニコラス(180/93/23) | |
21 | 野口裕也(174/83/25) | |
22 | サム・ノートンナイト(187/87/28) |
最終更新日: 2012/02/26 (日) 12:56