対戦日 | 2012/02/19 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A) 塩崎公寿(日本協会A1) 山田至央 |
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 木川隼吾(177/105/28) | FW |
2 | 堀江翔太(180/104/26) | |
3 | 相馬朋和(183/115/34) | |
4 | 飯島陽一(188/102/28) | |
5 | 劉永男(191/100/28) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/28) | |
7 | 若松大志(183/95/33) | |
8 | ヘンドリック・ツイ(189/100/24) | |
9 | 田中史朗(166/75/27) | HB |
10 | マイク・デラーニ(178/88/29) | |
11 | 三宅敬(175/82/31) | TB |
12 | 霜村誠一(175/85/30) | |
13 | ジャック・フーリー(190/105/28) | |
14 | 北川智規(174/80/28) | |
15 | 田邉淳(171/76/33) | FB |
16 | 設楽哲也(175/100/25) | Re. |
17 | 川俣直樹(184/118/26) | |
18 | 堺田純(184/95/30) | |
19 | 西原忠佑(183/97/24) | |
20 | イーリ・ニコラス(180/93/23) | |
21 | 野口裕也(174/83/25) | |
22 | サム・ノートンナイト(187/87/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久保知大(175/105/30) | FW |
2 | 湯原祐希(173/105/28) | |
3 | 浅原拓真(179/114/24) | |
4 | 望月雄太(184/105/30) | |
5 | 大野均(192/105/33) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/32) | |
7 | マイケル・リーチ(190/105/23) | |
8 | 豊田真人(186/108/27) | |
9 | 藤井淳(170/77/29) | HB |
10 | デイビッド・ヒル(186/103/33) | |
11 | 伊藤真(180/83/24) | TB |
12 | オト・ナタニエラ(173/95/33) | |
13 | 仙波智裕(183/97/29) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/81/30) | |
15 | 松田努(180/90/41) | FB |
16 | 高木貴裕(178/105/25) | Re. |
17 | 三上正貴(178/113/23) | |
18 | 梶川喬介(190/98/24) | |
19 | 中居智昭(186/98/30) | |
20 | 吉田朋生(172/78/29) | |
21 | ニール・ブリュー(182/96/32) | |
22 | 宇薄岳央(180/88/26) |
最終更新日: 2012/02/17 (金) 09:29