
| 対戦日 | 2005/02/27 (日) | Kick off | 12:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 秩父宮ラグビー場 | ||
| レフリー | 古賀善充 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
鬼澤 衛 下村大樹 谷口 弘 |
|
| 関東代表 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 秋葉俊和(180/98/23) | FW |
| 2 | 水間良武(176/95/27) | |
| 3 | 田村義和(183/108/26) | |
| 4 | 阿久根潤(192/100/27) | |
| 5 | 馬屋原誠(196/94/29) | |
| 6 | 堀越健介(184/95/24) | |
| 7 | 岩上篤史(178/87/24) | |
| 8 | 瀬川貴久(185/95/23) | |
| 9 | 小池善行(167/68/25) | HB |
| 10 | 鈴木健(172/76/23) | |
| 11 | 金澤良(175/75/23) | TB |
| 12 | 艶島悠介(178/80/26) | |
| 13 | 榎本淳平(181/87/25) | |
| 14 | 内山康文(185/90/24) | |
| 15 | 豊田大生(175/75/24) | FB |
| 16 | 坂尾英之(175/110/23) | Re. |
| 17 | 鈴木康太(188/100/23) | |
| 18 | 大内和樹(174/88/27) | |
| 19 | 佐藤喬輔(185/98/25) | |
| 20 | 鈴木貴士(165/65/24) | |
| 21 | 池村章宏(171/73/28) | |
| 22 | 山内啓介(171/80/28) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 関西代表 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 神原雅也(177/100/25) | FW |
| 2 | 山川隼人(176/98/23) | |
| 3 | 斉藤展士(185/108/25) | |
| 4 | 安東純也(192/95/26) | |
| 5 | 大西亮(190/105/23) | |
| 6 | 岸本大(175/90/25) | |
| 7 | 松岡毅(188/99/23) | |
| 8 | 秋田太朗(188/95/25) | |
| 9 | 金○元(○は吉2つ)(170/70/21) | HB |
| 10 | 宮里尚樹(170/70/24) | |
| 11 | 沼田邦光(173/80/23) | TB |
| 12 | 山崎明俊(174/76/26) | |
| 13 | 平浩二(185/87/22) | |
| 14 | 赤石斉之(171/78/23) | |
| 15 | 黒木勇人(181/84/24) | FB |
| 16 | 大橋幸平(176/102/23) | Re. |
| 17 | 日出山繁(185/95/28) | |
| 18 | 田中優一(194/100/26) | |
| 19 | 竹山森(170/65/22) | |
| 20 | 丸谷直樹(180/83/24) | |
| 21 | 重光泰昌(175/78/25) | |
| 22 | 谷口智昭(192/121/22) | |
最終更新日: 2005/02/27 (日) 10:50