対戦日 | 2011/12/25 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 下村大樹(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A) 前田輔(九州協会) 布巻浩二 |
JR九州 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小幡大彰(174/97/23) | FW |
2 | 表建二(170/113/30) | |
3 | 高岸洋徳(187/100/25) | |
4 | 小林昌平(185/86/27) | |
5 | 住屋亮佑(175/90/25) | |
6 | 松井謙太(174/89/23) | |
7 | 柴田一昂(177/90/23) | |
8 | 千布亮輔(182/100/22) | |
9 | 松岡慎吾(165/65/27) | HB |
10 | 石丸剛也(175/75/24) | |
11 | 具志堅孝之(166/66/32) | TB |
12 | 今田隼(171/73/29) | |
13 | 加島圭祐(178/78/25) | |
14 | 福山剛史(176/78/30) | |
15 | 船津光(177/85/24) | FB |
16 | 佐藤憲(172/115/24) | Re. |
17 | 池田雅史(175/97/23) | |
18 | 前原直人(185/85/25) | |
19 | 池松一樹(174/88/23) | |
20 | 山田尚人(166/74/26) | |
21 | 清木場渉(175/84/23) | |
22 | 薮公太(175/75/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
中部電力 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山森達也(170/114/29) | FW |
2 | 山森裕之(172/95/23) | |
3 | 藤本雅也(178/110/30) | |
4 | 沢田陵太(184/96/25) | |
5 | 岩井哲史(181/95/23) | |
6 | 松田純平(172/85/25) | |
7 | 永井若輝(174/88/24) | |
8 | アルバータス・モルダー(190/106/29) | |
9 | 東郷幹也(170/68/24) | HB |
10 | 井上隼一(178/87/24) | |
11 | 高木新平(165/75/31) | TB |
12 | 平岡翔太郎(178/87/24) | |
13 | 牛房佑輔(172/85/23) | |
14 | 舩木拓也(181/83/24) | |
15 | 黒木勇人(181/84/31) | FB |
16 | 遠藤一輔(165/90/29) | Re. |
17 | 佐伯卓哉(163/110/27) | |
18 | 柳川雄大(189/125/25) | |
19 | 三根大介(174/80/25) | |
20 | 古賀慧(164/67/27) | |
21 | 高山翔太(172/75/26) | |
22 | 稲田諒介(181/85/28) |
最終更新日: 2011/12/23 (金) 13:14