対戦日 | 2012/01/03 (火) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 加藤真也(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
河野哲彦(日本協会) 下村大樹(関東協会) 片桐伸也(関東協会) |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/106/29) | FW |
2 | 荻原要(174/98/30) | |
3 | 佐藤雄介(178/99/24) | |
4 | 鈴木康太(190/107/30) | |
5 | 四至本侑城(186/102/23) | |
6 | ヒュー・マクメニマン(200/111/28) | |
7 | 今野達朗(190/99/25) | |
8 | 杉本博昭(182/102/22) | |
9 | 茂木隼人(171/75/27) | HB |
10 | 森脇秀幸(177/84/26) | |
11 | 柴原英孝(175/81/29) | TB |
12 | セイララ・マプスア(180/102/31) | |
13 | カトニ・オツコロ(187/112/29) | |
14 | 阿部博典(180/85/27) | |
15 | 吉田英之(182/84/34) | FB |
16 | 立川直道(176/95/23) | Re. |
17 | 小池健太(178/113/24) | |
18 | 大鰐健(185/98/28) | |
19 | ジョシュア・フィマオノ(189/105/28) | |
20 | 鈴木貴士(166/69/30) | |
21 | 田中健太(175/90/23) | |
22 | 森功至(178/86/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
JR九州 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小幡大彰(174/97/23) | FW |
2 | 表建二(170/113/30) | |
3 | 池田雅史(175/97/23) | |
4 | 小林昌平(185/86/27) | |
5 | 高岸洋徳(187/100/25) | |
6 | 松井謙太(174/89/23) | |
7 | 柴田一昂(177/90/23) | |
8 | 千布亮輔(182/100/22) | |
9 | 松岡慎吾(165/65/27) | HB |
10 | 石丸剛也(175/75/24) | |
11 | 具志堅孝之(166/66/32) | TB |
12 | 今田隼(171/73/29) | |
13 | 加島圭祐(178/78/25) | |
14 | 福山剛史(176/78/30) | |
15 | 船津光(177/85/24) | FB |
16 | 佐藤憲(172/115/24) | Re. |
17 | 高山大樹(173/92/26) | |
18 | 住屋亮佑(175/90/25) | |
19 | 池松一樹(174/88/23) | |
20 | 山田尚人(166/74/26) | |
21 | 清木場渉(175/84/23) | |
22 | 薮公太(175/75/25) |
最終更新日: 2012/01/02 (月) 18:39