対戦日 | 2012/01/14 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 前田輔(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
真継丈友紀(日本協会A1) 加藤真也(関西協会) 横山孝司(関西協会) |
中部電力 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山森達也(170/114/29) | FW |
2 | 山森裕之(172/95/23) | |
3 | 藤本雅也(178/110/30) | |
4 | 柳川雄大(189/125/25) | |
5 | 岩井哲史(181/95/23) | |
6 | 松田純平(172/85/26) | |
7 | 永井若輝(174/88/24) | |
8 | アルバータス・モルダー(190/106/29) | |
9 | 東郷幹也(170/68/24) | HB |
10 | 井上隼一(178/87/24) | |
11 | 高木新平(165/75/31) | TB |
12 | 平岡翔太郎(178/87/24) | |
13 | 牛房佑輔(172/85/24) | |
14 | 舩木拓也(181/83/24) | |
15 | 黒木勇人(181/84/31) | FB |
16 | 遠藤一輔(165/90/29) | Re. |
17 | 佐伯卓哉(163/110/27) | |
18 | 沢田陵太(184/96/25) | |
19 | 三根大介(174/80/25) | |
20 | 古賀慧(164/67/27) | |
21 | 高山翔太(172/75/26) | |
22 | 稲田諒介(181/85/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/106/29) | FW |
2 | 荻原要(174/98/30) | |
3 | 佐藤雄介(178/99/24) | |
4 | 鈴木康太(190/107/30) | |
5 | 四至本侑城(186/102/23) | |
6 | ヒュー・マクメニマン(200/111/28) | |
7 | 今野達朗(190/99/25) | |
8 | 杉本博昭(182/102/22) | |
9 | 茂木隼人(171/75/27) | HB |
10 | 森脇秀幸(177/84/26) | |
11 | 柴原英孝(175/81/29) | TB |
12 | セイララ・マプスア(180/102/31) | |
13 | カトニ・オツコロ(187/112/29) | |
14 | 阿部博典(180/85/27) | |
15 | 森功至(178/86/26) | FB |
16 | 立川直道(176/95/23) | Re. |
17 | 端本太郎(176/110/24) | |
18 | 大鰐健(185/98/28) | |
19 | 金泳男(193/115/33) | |
20 | 鈴木貴士(166/69/30) | |
21 | 田中健太(175/90/23) | |
22 | 吉田英之(182/84/34) |
最終更新日: 2012/01/14 (土) 12:11