対戦日 | 2012/03/03 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A1) 松岡辰也(日本協会A1) 落田佳宏(関西協会) |
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/115/33) | FW |
2 | 水山尚範(175/95/29) | |
3 | 北島大(175/104/26) | |
4 | 松原英基(184/97/30) | |
5 | 吉岡宏樹(187/98/29) | |
6 | スティーブン・セテファノ(186/108/27) | |
7 | 鄭智弘(185/105/28) | |
8 | 箕内拓郎(188/108/36) | |
9 | 辻埜拓也(168/65/26) | HB |
10 | ハミッシュ・ガード(185/93/26) | |
11 | 才口將太(176/83/25) | TB |
12 | 中矢健(183/97/31) | |
13 | 清瀬岳大(181/83/27) | |
14 | 平瀬健志(171/80/27) | |
15 | 沼田邦光(174/80/30) | FB |
16 | 緑川昌樹(173/92/23) | Re. |
17 | 許雄(185/115/27) | |
18 | 井上敦智(191/98/29) | |
19 | イオンギ・シオエリ(187/117/26) | |
20 | 渡辺義己(172/80/27) | |
21 | 伊藤宏明(170/73/36) | |
22 | ミルズ・ムリアイナ(184/93/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/106/29) | FW |
2 | 荻原要(174/98/30) | |
3 | 佐藤雄介(178/99/24) | |
4 | 鈴木康太(190/107/30) | |
5 | 今野達朗(190/99/25) | |
6 | ヒュー・マクメニマン(200/111/28) | |
7 | 鈴木力(181/95/32) | |
8 | 四至本侑城(186/102/23) | |
9 | 李明根(170/73/33) | HB |
10 | 森脇秀幸(177/84/26) | |
11 | 根岸康弘(181/83/29) | TB |
12 | セイララ・マプスア(180/102/32) | |
13 | カトニ・オツコロ(187/112/29) | |
14 | 阿部博典(180/85/27) | |
15 | 伊藤有司(178/92/25) | FB |
16 | 立川直道(176/95/23) | Re. |
17 | 小池健太(178/113/24) | |
18 | 大鰐健(185/98/28) | |
19 | ジョシュア・フィマオノ(189/105/28) | |
20 | 笠倉みちる(168/72/29) | |
21 | 吉田英之(182/84/35) | |
22 | 柴原英孝(175/81/29) |
最終更新日: 2012/03/01 (木) 11:46