
| 対戦日 | 2012/09/16 (日) | Kick off | 15:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 足利ガスグラウンド(足利市総合運動場陸上競技場) | ||
| レフリー | 塩崎公寿 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
谷口かずひと 松丸力 永井勇樹 |
|
| パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 木川隼吾(177/105/28) | FW |
| 2 | 設楽哲也(175/100/25) | |
| 3 | 川俣直樹(184/118/26) | |
| 4 | 劉永男(191/100/28) | |
| 5 | 北川勇次(195/108/26) | |
| 6 | バツベイシオネ(189/100/29) | |
| 7 | 西原忠佑(183/97/24) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/30) | |
| 9 | 小西大樹(166/68/25) | HB |
| 10 | マイク・デラーニ(178/88/30) | |
| 11 | 三宅敬(175/82/32) | TB |
| 12 | ソニービル・ウィリアムズ(193/108/27) | |
| 13 | 霜村誠一(175/85/30) | |
| 14 | 山田章仁(181/85/27) | |
| 15 | 田邉淳(171/76/34) | FB |
| 16 | 室井達彦(182/110/26) | Re. |
| 17 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/115/29) | |
| 18 | 飯島陽一(188/102/29) | |
| 19 | ダニエル・ヒーナン(196/111/30) | |
| 20 | イーリ・ニコラス(180/93/23) | |
| 21 | 林泰基(176/85/27) | |
| 22 | 笹倉康誉(186/88/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 福岡サニックスブルース | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 高島卓久馬(174/103/24) | FW |
| 2 | 松園正隆(172/106/38) | |
| 3 | 申東○(○は冫に原)(181/103/25) | |
| 4 | ブラッド・ソーン(196/115/37) | |
| 5 | マヘトゥビ(183/109/31) | |
| 6 | 秋田太朗(190/99/33) | |
| 7 | 菅藤友(179/91/33) | |
| 8 | 濱里祐介(180/90/28) | |
| 9 | 天本俊輔(173/80/30) | HB |
| 10 | 田代宙士(177/84/24) | |
| 11 | 濱里耕平(174/79/24) | TB |
| 12 | シリバ・アヒオ(176/95/25) | |
| 13 | 濱里周作(180/83/26) | |
| 14 | 藤原旭(173/78/29) | |
| 15 | 古賀龍二(178/85/35) | FB |
| 16 | 隈本浩太(172/96/23) | Re. |
| 17 | 永谷一樹(179/104/26) | |
| 18 | ハレ・マキリ(190/105/34) | |
| 19 | 西浦啓三(180/88/31) | |
| 20 | 西端要(172/96/35) | |
| 21 | 田村衛土(182/85/30) | |
| 22 | カーン・ヘスケス(178/101/27) | |
最終更新日: 2012/09/14 (金) 14:43