対戦日 | 2012/09/16 (日) | Kick off | 19:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 松岡辰也(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A) 吉田庸平(関西協会) 大野恭典(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/106/22) | FW |
2 | 上野隆太(174/105/26) | |
3 | 星野真吾(180/113/24) | |
4 | 杉本晃一(187/104/26) | |
5 | 北川俊澄(195/110/31) | |
6 | 菊谷崇(187/100/32) | |
7 | 草下怜(180/90/25) | |
8 | 安藤泰洋(181/87/25) | |
9 | 麻田一平(166/73/32) | HB |
10 | スティーブン・ブレット(183/92/26) | |
11 | 水野弘貴(170/77/30) | TB |
12 | 山内貴之(180/88/26) | |
13 | タウモエピアウ・シリベヌシ(184/105/27) | |
14 | 松下馨(185/88/28) | |
15 | スティーブン・イェーツ(186/97/29) | FB |
16 | 川西智治(175/94/24) | Re. |
17 | 伊東秀剛(180/127/26) | |
18 | アピ・ナイカティニ(196/107/27) | |
19 | 李光紋(187/105/29) | |
20 | 滑川剛人(166/65/22) | |
21 | 八役大治(175/85/25) | |
22 | 久住辰也(180/85/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 池田圭治(178/107/25) | FW |
2 | 佐藤孝樹(170/96/28) | |
3 | 小野田寛文(181/112/27) | |
4 | 浦真人(190/107/28) | |
5 | クリス・ジャック(202/112/34) | |
6 | 松本允(170/92/28) | |
7 | 平田一真(179/82/24) | |
8 | 進藤猛(185/101/31) | |
9 | ジェームス・プライス(166/80/27) | HB |
10 | 齊藤玄樹(170/75/28) | |
11 | 早田健二(176/82/25) | TB |
12 | ベン・ジェイコブス(186/96/30) | |
13 | 黒木孝太(174/82/29) | |
14 | 吉田克也(184/93/26) | |
15 | 荒牧佑輔(177/84/23) | FB |
16 | 大山貴弘(174/103/27) | Re. |
17 | 小柳和幸(174/109/29) | |
18 | 吉上耕平(185/100/37) | |
19 | マシュー・ルアマヌ(196/129/24) | |
20 | 小森光太郎(165/69/23) | |
21 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/28) | |
22 | 正海智大(186/90/23) |
最終更新日: 2012/09/16 (日) 17:13