対戦日 | 2012/09/23 (日) | Kick off | 15:00 |
---|---|---|---|
競技場 | NDソフトスタジアム山形 |
レフリー | 谷口かずひと(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
塩崎公寿(日本協会A1) 藤原守(関東協会) 庄司洋一(関東協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | キム・カンシク(金光植)(180/130/26) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/102/27) | |
3 | 田中光(177/105/23) | |
4 | 村田毅(185/102/23) | |
5 | 安田知生(188/110/34) | |
6 | 細田佳也(192/98/25) | |
7 | 浅野良太(184/102/32) | |
8 | 土佐誠(188/108/26) | |
9 | 櫻井朋広(165/68/25) | HB |
10 | 田村優(181/88/23) | |
11 | ネマニ・ナドロ(195/125/24) | TB |
12 | 森田茂希(173/85/29) | |
13 | アンソニー・ツイタヴァキ(178/98/30) | |
14 | 釜池真道(174/86/25) | |
15 | 窪田幸一郎(177/80/34) | FB |
16 | 山本貴治(173/93/30) | Re. |
17 | 瀧澤直(174/112/25) | |
18 | ニリ・ラトゥ(182/101/30) | |
19 | 宮本誉久(180/95/27) | |
20 | 西田創(169/77/29) | |
21 | 櫻谷勉(180/90/28) | |
22 | 山下祐史(175/82/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/114/34) | FW |
2 | 水山尚範(175/95/30) | |
3 | 北島大(175/102/27) | |
4 | 土屋鷹一郎(187/95/22) | |
5 | 吉岡宏樹(187/97/29) | |
6 | 箕内拓郎(188/106/36) | |
7 | モリテカ太東イノケ(180/100/28) | |
8 | イオンギ・シオエリ(187/124/26) | |
9 | 辻埜拓也(168/66/27) | HB |
10 | 大川雅史(181/87/27) | |
11 | 茂野洸気(170/78/23) | TB |
12 | ロコツイシュウペリ(186/109/29) | |
13 | ミルズ・ムリアイナ(183/92/32) | |
14 | 宮里尚樹(170/78/32) | |
15 | 金澤良(174/86/31) | FB |
16 | 緑川昌樹(173/92/24) | Re. |
17 | 西村尚記(178/115/22) | |
18 | 松原英基(184/94/31) | |
19 | 千布亮輔(182/100/23) | |
20 | 安承爀(183/85/29) | |
21 | ハミッシュ・ガード(185/93/27) | |
22 | 渡辺義己(172/81/27) |
最終更新日: 2012/09/21 (金) 14:45