対戦日 | 2012/10/06 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 清水塁(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
牧野伸孝(日本協会A1) 藤原守(関東協会) 高橋史典(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長江有祐(171/105/27) | FW |
2 | 滝澤佳之(173/98/34) | |
3 | 柴田和宏(186/108/26) | |
4 | 馬渕武史(186/102/25) | |
5 | 山本健太(191/110/30) | |
6 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/31) | |
7 | 川上力也(171/87/30) | |
8 | マイケル・ブロードハースト(196/110/25) | |
9 | 池田渉(172/76/36) | HB |
10 | 河野好光(173/80/31) | |
11 | 小松大祐(173/85/28) | TB |
12 | ワイナンド・オリフィエ(186/95/29) | |
13 | 山藤史也(180/80/27) | |
14 | 星野将利(175/82/26) | |
15 | 小吹祐介(181/86/31) | FB |
16 | 川口顕義(179/93/24) | Re. |
17 | 高橋英明(178/103/29) | |
18 | 赤堀龍秀(187/96/24) | |
19 | コリン・ボーク(197/112/27) | |
20 | 横山伸一(180/80/26) | |
21 | 津田翔太(176/85/27) | |
22 | ロイ・キニキニラウ(192/108/32) |
※背番号の白抜きはキャプテン
福岡サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 杉浦敬宏(177/103/29) | FW |
2 | 重枝孝二(178/100/30) | |
3 | 申東○(○は冫に原)(181/103/25) | |
4 | ブラッド・ソーン(196/115/37) | |
5 | マヘトゥビ(183/109/32) | |
6 | 秋田太朗(190/99/33) | |
7 | 西端要(172/96/35) | |
8 | 濱里祐介(180/90/28) | |
9 | 平塚登夢(162/65/26) | HB |
10 | 田代宙士(177/84/24) | |
11 | 濱里周作(180/83/26) | TB |
12 | シリバ・アヒオ(176/95/26) | |
13 | 田村衛土(182/85/30) | |
14 | 濱里耕平(174/79/24) | |
15 | 古賀龍二(178/85/35) | FB |
16 | 松園正隆(172/106/38) | Re. |
17 | 高島卓久馬(174/103/24) | |
18 | ジェイク・パリンガタイ(192/107/32) | |
19 | 西浦啓三(180/88/31) | |
20 | 菅藤友(179/91/33) | |
21 | 永留健吾(177/78/30) | |
22 | カーン・ヘスケス(178/101/27) |
最終更新日: 2012/10/04 (木) 10:40