対戦日 | 2012/10/06 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 工藤隆太(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(日本協会A1) 阿部彰(関東協会) 藤原守(関東協会) |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 秋葉俊和(180/100/30) | FW |
2 | 種本直人(174/100/28) | |
3 | 山口泰生(178/105/31) | |
4 | 木曽一(195/108/33) | |
5 | アイザック・ロス(201/111/27) | |
6 | 栗原大介(181/95/22) | |
7 | 小林訓也(185/105/28) | |
8 | トッド・クレバー(193/102/29) | |
9 | 岡健二(166/71/29) | HB |
10 | 君島良夫(176/80/28) | |
11 | 友井川拓(168/70/27) | TB |
12 | 土肥健人(183/95/24) | |
13 | 山下大悟(181/89/31) | |
14 | 小川優輔(178/80/23) | |
15 | 栗原徹(178/82/34) | FB |
16 | 白隆尚(177/104/23) | Re. |
17 | 小野慎介(181/104/22) | |
18 | 馬屋原誠(196/102/37) | |
19 | 石神勝(190/102/31) | |
20 | 西村渉(174/79/25) | |
21 | 小泉将(174/80/23) | |
22 | アレサナ・ツイランギ(185/121/31) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/114/34) | FW |
2 | 水山尚範(175/95/30) | |
3 | 北島大(175/102/27) | |
4 | 土屋鷹一郎(187/95/22) | |
5 | ミッチェル・チャップマン(197/110/29) | |
6 | 千布亮輔(182/100/23) | |
7 | 金栄釱(179/98/29) | |
8 | 箕内拓郎(188/106/36) | |
9 | 辻埜拓也(168/66/27) | HB |
10 | 伊藤宏明(170/73/36) | |
11 | 渡辺義己(172/81/27) | TB |
12 | 中矢健(183/97/31) | |
13 | 清瀬岳大(181/88/27) | |
14 | 茂野洸気(170/78/23) | |
15 | ミルズ・ムリアイナ(183/92/32) | FB |
16 | 緑川昌樹(173/92/24) | Re. |
17 | 西村尚記(178/115/22) | |
18 | 坂野智章(180/108/26) | |
19 | スティーブン・セテファノ(192/110/28) | |
20 | 安承爀(183/85/29) | |
21 | 金澤良(174/86/31) | |
22 | 宮里尚樹(170/78/32) |
最終更新日: 2012/10/06 (土) 12:56