対戦日 | 2012/10/20 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 谷口かずひと(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
塩崎公寿(日本協会A1) 木下要弥(関東協会) 金崎智明(関東協会) |
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | キム・カンシク(金光植)(180/130/26) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/102/27) | |
3 | 田中光(177/105/23) | |
4 | 村田毅(185/102/23) | |
5 | 細田佳也(192/98/25) | |
6 | 酒井亮八(187/95/27) | |
7 | 浅野良太(184/102/33) | |
8 | 土佐誠(188/108/26) | |
9 | 櫻井朋広(165/68/25) | HB |
10 | 田村優(181/88/23) | |
11 | ネマニ・ナドロ(195/125/24) | TB |
12 | 森田洋介(177/88/23) | |
13 | アンソニー・ツイタヴァキ(178/98/30) | |
14 | 釜池真道(174/86/25) | |
15 | 山下祐史(175/82/28) | FB |
16 | 川村慎(172/105/25) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/110/30) | |
18 | 玄成哲(189/105/27) | |
19 | 山本秀文(185/96/28) | |
20 | 西田創(169/77/29) | |
21 | 森田茂希(173/85/29) | |
22 | 窪田幸一郎(177/80/34) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久保知大(175/104/31) | FW |
2 | 湯原祐希(173/105/28) | |
3 | 浅原拓真(179/114/25) | |
4 | 梶川喬介(190/105/25) | |
5 | 大野均(192/102/34) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/32) | |
7 | 中居智昭(186/99/31) | |
8 | 望月雄太(184/102/31) | |
9 | 藤井淳(170/77/30) | HB |
10 | 吉田良平(180/90/27) | |
11 | 宇薄岳央(180/90/27) | TB |
12 | 仙波智裕(183/93/29) | |
13 | ニール・ブリュー(182/95/33) | |
14 | 廣瀬俊朗(173/80/31) | |
15 | 立川剛士(182/91/35) | FB |
16 | 高木貴裕(178/105/25) | Re. |
17 | 三上正貴(178/113/24) | |
18 | マイケル・リーチ(190/105/24) | |
19 | 山本紘史(183/100/26) | |
20 | 大島脩平(178/78/24) | |
21 | デイビッド・ヒル(186/101/34) | |
22 | 渡邊太生(182/92/25) |
最終更新日: 2019/06/07 (金) 17:53