対戦日 | 2012/10/27 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 太田市運動公園陸上競技場 |
レフリー | 久保修平(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
前田輔(日本協会A1) 鈴木正史(関東協会) 竹内忠(関東協会) |
パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川俣直樹(184/118/26) | FW |
2 | 設楽哲也(175/100/26) | |
3 | 相馬朋和(183/120/35) | |
4 | 劉永男(191/100/29) | |
5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/30) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/29) | |
7 | 西原忠佑(183/97/24) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/31) | |
9 | イーリ・ニコラス(180/93/24) | HB |
10 | 林泰基(176/85/27) | |
11 | 三宅敬(175/82/32) | TB |
12 | ソニービル・ウィリアムズ(193/108/27) | |
13 | 霜村誠一(175/85/31) | |
14 | 山田章仁(181/85/27) | |
15 | 田邉淳(171/76/34) | FB |
16 | 室井達彦(182/110/26) | Re. |
17 | 木川隼吾(177/105/29) | |
18 | 飯島陽一(188/102/29) | |
19 | 若松大志(183/95/33) | |
20 | 小西大樹(166/68/25) | |
21 | サム・ノートンナイト(187/87/28) | |
22 | 北川智規(174/80/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 豊田大樹(173/102/23) | FW |
2 | 太田春樹(176/97/25) | |
3 | 成昂徳(177/110/29) | |
4 | トンプソン・ルーク(196/108/31) | |
5 | トム・ホッキングス(197/114/26) | |
6 | 中井太喜(183/96/23) | |
7 | タウファ統悦(183/105/32) | |
8 | 佐藤幹夫(181/98/32) | |
9 | 金哲元(171/76/28) | HB |
10 | 重光泰昌(174/82/32) | |
11 | 松井寛将(176/85/30) | TB |
12 | 大西将太郎(180/85/33) | |
13 | ジーン・フェアバンクス(174/83/30) | |
14 | 森田尚希(176/88/26) | |
15 | 高忠伸(173/84/32) | FB |
16 | 樫本敦(180/103/24) | Re. |
17 | 才田修二(180/115/24) | |
18 | 伊藤太進(183/101/32) | |
19 | レプハ・ラトゥイラ(189/109/27) | |
20 | 森雄祐(165/72/23) | |
21 | 田中優介(184/98/28) | |
22 | 壇辻勇佑(178/84/25) |
最終更新日: 2012/10/27 (土) 12:11