対戦日 | 2012/12/09 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(日本協会A1) 落田佳宏(関西協会) 佐々木裕司(関西協会) |
キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 宍戸要介(176/103/27) | FW |
2 | 山本貢(175/105/31) | |
3 | 山路泰生(180/112/27) | |
4 | アルベルト・ヴァン・デン・ベルグ(201/110/38) | |
5 | 日高駿(190/100/22) | |
6 | 植松宗之(183/90/22) | |
7 | 清水直志(182/96/25) | |
8 | 竹山浩史(175/90/27) | |
9 | 高城良太(170/73/23) | HB |
10 | カラム・ブルース(180/92/29) | |
11 | 新井光(180/83/27) | TB |
12 | 三友良平(177/90/25) | |
13 | ティム・ベネット(185/90/22) | |
14 | 和田拓(175/83/24) | |
15 | 橋野皓介(176/83/25) | FB |
16 | 菅原崇聖(175/105/25) | Re. |
17 | 金子大介(175/96/24) | |
18 | 湯澤奨平(187/105/24) | |
19 | トマシ・ソンゲタ(190/120/29) | |
20 | 吉田健(165/68/25) | |
21 | 守屋篤(184/90/30) | |
22 | 大居広樹(180/82/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉田康平(184/106/22) | FW |
2 | 川西智治(175/94/25) | |
3 | 伊東秀剛(180/127/26) | |
4 | 谷口智昭(190/124/30) | |
5 | 李光紋(187/105/29) | |
6 | ジェローム・カイノ(196/105/29) | |
7 | 吉田光治郎(180/92/24) | |
8 | 菊谷崇(187/100/32) | |
9 | 麻田一平(166/73/32) | HB |
10 | スティーブン・ブレット(183/92/27) | |
11 | 水野弘貴(170/77/31) | TB |
12 | 山内貴之(180/88/26) | |
13 | タウモエピアウ・シリベヌシ(184/105/27) | |
14 | 有田啓介(175/85/27) | |
15 | 遠藤幸佑(186/90/32) | FB |
16 | 中村嘉樹(175/101/29) | Re. |
17 | 熊谷隆(182/105/26) | |
18 | 杉本晃一(187/104/26) | |
19 | 槇原航太(186/99/28) | |
20 | 滑川剛人(166/65/22) | |
21 | 文字隆也(173/82/24) | |
22 | スティーブン・イェーツ(186/97/29) |
最終更新日: 2012/12/07 (金) 12:05