
| 対戦日 | 2012/12/16 (日) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ||
| レフリー | 工藤隆太 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
真継丈友紀 小山知洋 仲宗根義紀 |
|
| 福岡サニックスブルース | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 杉浦敬宏(177/103/29) | FW |
| 2 | 高島卓久馬(174/103/24) | |
| 3 | 松園正隆(172/106/39) | |
| 4 | ジェイク・パリンガタイ(192/107/32) | |
| 5 | ハレ・マキリ(190/105/34) | |
| 6 | 菅藤友(179/91/33) | |
| 7 | 西浦啓三(180/88/31) | |
| 8 | 濱里祐介(180/90/28) | |
| 9 | 天本俊輔(173/80/30) | HB |
| 10 | 田代宙士(177/84/25) | |
| 11 | 永留健吾(177/78/30) | TB |
| 12 | 權正赫(176/87/23) | |
| 13 | 濱里周作(180/83/26) | |
| 14 | 濱里耕平(174/79/24) | |
| 15 | 古賀龍二(178/85/35) | FB |
| 16 | 重枝孝二(178/100/30) | Re. |
| 17 | 申東○(○は冫に原)(181/103/26) | |
| 18 | マヘトゥビ(183/109/32) | |
| 19 | 野田忠(184/94/25) | |
| 20 | 西端要(172/96/35) | |
| 21 | シリバ・アヒオ(176/95/26) | |
| 22 | カーン・ヘスケス(178/101/27) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 佐藤一斗(178/96/24) | FW |
| 2 | 川西智治(175/94/25) | |
| 3 | 伊東秀剛(180/127/26) | |
| 4 | 谷口智昭(190/124/30) | |
| 5 | 杉本晃一(187/104/26) | |
| 6 | ジェローム・カイノ(196/105/29) | |
| 7 | 安藤泰洋(181/87/25) | |
| 8 | 菊谷崇(187/100/32) | |
| 9 | 麻田一平(166/73/32) | HB |
| 10 | スティーブン・ブレット(183/92/27) | |
| 11 | 水野弘貴(170/77/31) | TB |
| 12 | 山内貴之(180/88/26) | |
| 13 | タウモエピアウ・シリベヌシ(184/105/27) | |
| 14 | 小澤大(183/83/23) | |
| 15 | 遠藤幸佑(186/90/32) | FB |
| 16 | 中村嘉樹(175/101/29) | Re. |
| 17 | 長尾純一(178/115/27) | |
| 18 | 槇原航太(186/99/28) | |
| 19 | 吉田光治郎(180/92/24) | |
| 20 | 滑川剛人(166/65/22) | |
| 21 | 文字隆也(173/82/24) | |
| 22 | スティーブン・イェーツ(186/97/29) | |
最終更新日: 2012/12/15 (土) 17:45