対戦日 | 2005/09/24 (土) | Kick off | 15:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 平林泰三(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A1) 松倉功和(関西協会) 糸山康浩(関西協会) |
ワールド ファイティングブル | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 前川賢司(184/105/28) | FW |
2 | 本多貴(176.0/95.0/25) | |
3 | 藤本護(178/108/35) | |
4 | 真羽闘力(190/110/28) | |
5 | マット・コベーン(198/107/33) | |
6 | ジョージ・スタワーズ(190/108/26) | |
7 | 舛尾敬一郎(182/92/31) | |
8 | 田中正純(183/98/27) | |
9 | 中山浩司(168/73/29) | HB |
10 | 由良康美(175.0/80.0/29) | |
11 | 沼田邦光(174/81/23) | TB |
12 | 大西将太郎(180/80/26) | |
13 | 中矢健(183/90/24) | |
14 | 大向将也(174/80/23) | |
15 | 四宮洋平(178/90/26) | FB |
16 | 安田昇(180/95/31) | Re. |
17 | 小倉正隆(179/105/23) | |
18 | 大西亮(191/105/23) | |
19 | イフェレイミ・ラワンガ(200/108/25) | |
20 | 岡孝次(165/65/26) | |
21 | ウイリー・ウオーカー(182/92/27) | |
22 | 南繁治(181/88/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中野真二(177/105/25) | FW |
2 | 七戸昌宏(177/95/28) | |
3 | 豊山昌彦(178/107/29) | |
4 | 平塚純司(199/110/27) | |
5 | 北川俊澄(195/110/24) | |
6 | トロイ・フラベル(197/120/28) | |
7 | 菅原大志(184/90/29) | |
8 | 菊谷崇(187/92/25) | |
9 | 麻田一平(166/65/25) | HB |
10 | 廣瀬佳司(170/74/32) | |
11 | 久住辰也(180/80/24) | TB |
12 | 難波英樹(178/84/29) | |
13 | 赤沼源太(175/80/25) | |
14 | 遠藤幸佑(186/92/24) | |
15 | オレニ・アイイ(173/80/26) | FB |
16 | 岩間保彦(183/113/28) | Re. |
17 | 高柳健一(182/108/28) | |
18 | 谷口智昭(192/125/23) | |
19 | 阿部亮太(182/95/24) | |
20 | 茂木寿昭(168/67/23) | |
21 | 山本剛(178/81/27) | |
22 | セコベ・レアウェレ(185/95/24) |
最終更新日: 2005/09/22 (木) 13:59