対戦日 | 2005/09/18 (日) | Kick off | 19:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 岩下眞一(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
石本月洋(日本協会A1) 今田直人(九州協会) 中村浩二(九州協会) |
福岡サニックスブルース | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 金晋興(188/125/30) | FW |
2 | 松園正隆(172/102/31) | |
3 | 上田栄太(184/108/24) | |
4 | 遠藤哲(193/105/33) | |
5 | 佐藤重明(185/120/34) | |
6 | ハレ・マキリ(190/110/27) | |
7 | 西端要(172/92/28) | |
8 | ディオン・ミュア(188/107/32) | |
9 | 鬼束竜太(168/73/33) | HB |
10 | 上田豊(170/73/29) | |
11 | 大庭照光(179/84/27) | TB |
12 | 沼田一樹(178/78/25) | |
13 | 菅藤友(179/95/26) | |
14 | 乾武志(182/88/30) | |
15 | 古賀龍二(178/78/28) | FB |
16 | 加古川雅嗣(170/102/26) | Re. |
17 | 篠原光弘(175/118/33) | |
18 | ジャック・ディーン(194/109/28) | |
19 | 伊達肇(187/95/23) | |
20 | 籔本貴久(173/79/28) | |
21 | 堀田雄三(173/79/27) | |
22 | 内山将文(181/80/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村浩二(177/100/24) | FW |
2 | 滝澤佳之(174/94/27) | |
3 | 片岡俊介(180/102/25) | |
4 | トロイ・ジャックス(196/110/33) | |
5 | 田沼広之(193/90/32) | |
6 | 磯岡和則(187/88/24) | |
7 | 伊藤鐘史(191/92/24) | |
8 | 相亮太(186/95/24) | |
9 | 月田伸一(162/66/30) | HB |
10 | 河野好光(173/75/24) | |
11 | 太田幸己(179/88/27) | TB |
12 | ブライス・ロビンス(183/86/24) | |
13 | 金澤良(175/75/24) | |
14 | 西辻勤(180/83/26) | |
15 | 筑井賢ニ(180/87/29) | FB |
16 | 成島雄三(177/93/25) | Re. |
17 | 友利玲臣(175/98/29) | |
18 | 井上隆行(190/102/29) | |
19 | イポリト・フェヌキタウ(189/105/33) | |
20 | 後藤崇志(166/64/26) | |
21 | ネイサン・メイジャー(183/99/27) | |
22 | 齊藤敦(172/77/26) |
最終更新日: 2005/09/18 (日) 20:50