対戦日 | 2005/10/16 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ユアテックスタジアム仙台 |
レフリー | 桜岡将博(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
河野文高(日本協会A1) 布施孝介(関東協会) 根本 康之(関東協会) |
セコムラガッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山賀敦之(173/103/30) | FW |
2 | 上野進(176/93/31) | |
3 | 石塚陽介(177/101/25) | |
4 | 生沼知裕(190/101/24) | |
5 | 鈴木学(200/96/22) | |
6 | 渡邉庸介(178/94/26) | |
7 | 岡本信児(176/84/29) | |
8 | セネ・タアラ(192/118/31) | |
9 | 小池善行(167/71/26) | HB |
10 | 仲野哲也(173/79/32) | |
11 | 正木健介(178/83/25) | TB |
12 | 艶島悠介(180/84/27) | |
13 | 今井通(172/84/29) | |
14 | ノーマン・リガイリ(190/92/29) | |
15 | 長井達哉(175/80/27) | FB |
16 | 川口和晃(175/90/24) | Re. |
17 | 千巖和彦(181/101/26) | |
18 | 澤口高正(191/103/31) | |
19 | 小松元気(187/98/24) | |
20 | 大野達也(167/68/30) | |
21 | セレマイア・バイ(187/100/26) | |
22 | 堀籠道也(181/83/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長谷川慎(180/100/33) | FW |
2 | 山岡俊(175/97/29) | |
3 | 尾崎章(173/107/27) | |
4 | 田原太一(192/102/23) | |
5 | サイモン・メイリング(194/111/30) | |
6 | 高野貴司(177/93/26) | |
7 | 上村康太(180/90/25) | |
8 | 大久保直弥(188/105/30) | |
9 | 田中澄憲(164/72/29) | HB |
10 | 浅田朗(180/82/28) | |
11 | 伊藤俊平(175/81/22) | TB |
12 | ライアン・ニコラス(190/100/26) | |
13 | 瓜生靖治(176/82/25) | |
14 | 平浩二(185/88/22) | |
15 | 栗原徹(178/80/27) | FB |
16 | 坂田正彰(180/99/32) | Re. |
17 | 川村拓也(181/105/28) | |
18 | 脇健太(187/99/27) | |
19 | 高谷順二(183/86/23) | |
20 | 田原耕太郎(171/73/26) | |
21 | 沢木敬介(183/80/30) | |
22 | ピタ・アラティニ(179/90/29) |
最終更新日: 2005/10/14 (金) 20:13