対戦日 | 2005/12/11 (日) | Kick off | 13:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 山梨中銀スタジアム(旧:小瀬スポーツ公園陸上競技場) |
レフリー | 下井真介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
平林泰三(日本協会A1) 谷口 弘(日本協会A1) 渡辺徳幸(関東協会) |
三洋電機ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山田貴志(181/115/27) | FW |
2 | 山本貢(174/105/24) | |
3 | 相馬朋和(183/122/28) | |
4 | 福永昇三(190/103/30) | |
5 | 佐藤剛(197/120/28) | |
6 | 堺田純(183/97/24) | |
7 | 川口大(186/88/27) | |
8 | サミウ・ヴァハフォラウ(192/110/27) | |
9 | 池田渉(172/75/30) | HB |
10 | トニー・ブラウン(179/84/30) | |
11 | 角濱嘉彦(195/98/26) | TB |
12 | 榎本淳平(181/87/26) | |
13 | 山内智一(178/83/28) | |
14 | 三宅敬(175/85/25) | |
15 | 吉田尚史(180/83/30) | FB |
16 | 水間良武(176/95/27) | Re. |
17 | 宮本安正(186/121/26) | |
18 | ルーク・トンプソン(194/106/24) | |
19 | フィリップ・オライリー(190/100/25) | |
20 | 中村雅啓(171/73/28) | |
21 | 米元勇一郎(174/85/26) | |
22 | 田邉淳(172/82/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山本正人(185/115/27) | FW |
2 | 七戸昌宏(177/95/28) | |
3 | 豊山昌彦(178/107/29) | |
4 | トロイ・フラベル(197/120/29) | |
5 | 北川俊澄(195/110/24) | |
6 | 菊谷崇(187/92/25) | |
7 | 遠藤正俊(180/84/25) | |
8 | フィロ・ティアティア(192/112/34) | |
9 | 麻田一平(166/65/25) | HB |
10 | 廣瀬佳司(170/74/32) | |
11 | 久住辰也(180/80/24) | TB |
12 | 難波英樹(178/84/29) | |
13 | 山本剛(178/81/27) | |
14 | 内藤慎平(175/79/23) | |
15 | 水野弘貴(170/75/24) | FB |
16 | 岩間保彦(183/113/28) | Re. |
17 | 中野真二(177/105/25) | |
18 | 平塚純司(199/110/27) | |
19 | 谷口智昭(192/125/23) | |
20 | 徐剛樹(178/85/26) | |
21 | 山崎弘樹(181/85/27) | |
22 | オレニ・アイイ(173/80/26) |
最終更新日: 2005/12/11 (日) 13:40