対戦日 | 2012/12/16 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム |
レフリー | 下村大樹(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉田庸平(関西協会) 吉野祐一郎(関西協会) 高岡邦彦(関西協会) |
マツダブルーズーマーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田中善聡(178/117/23) | FW |
2 | 小川佑也(175/93/27) | |
3 | 大木丈典(185/120/25) | |
4 | 諸岡玲(185/100/30) | |
5 | 田中地洋介(188/95/35) | |
6 | 大田力(181/98/24) | |
7 | 石上裕一(175/85/24) | |
8 | マナコ・トンガ(183/104/36) | |
9 | 森悠記(168/70/24) | HB |
10 | 藤岡孝志郎(165/63/29) | |
11 | 那須洋人(180/76/26) | TB |
12 | 三好啓太(175/78/28) | |
13 | ロマニ・トンゴトンゴ(180/110/29) | |
14 | 脇坂亮平(175/90/28) | |
15 | 前田純(171/75/30) | FB |
16 | 高昊嗣(175/95/25) | Re. |
17 | 長岡智之(179/105/32) | |
18 | 米本侑人(183/98/23) | |
19 | 半田浩二(185/100/27) | |
20 | 立木諒(175/76/24) | |
21 | 植松真吾(176/85/22) | |
22 | ロマノ・レメキ(179/95/23) |
※背番号の白抜きはキャプテン
Honda HEAT | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(177/110/31) | FW |
2 | 天野豪紀(174/107/25) | |
3 | 田中貴士(175/110/28) | |
4 | 塚本篤志(189/106/26) | |
5 | ヘイデン・トリッグス(199/113/30) | |
6 | 中田晃司(186/101/25) | |
7 | 北川忠資(180/96/29) | |
8 | ファイフィリ・レヴァヴェ(193/111/26) | |
9 | 山路健太(171/74/23) | HB |
10 | 古屋孝広(172/82/28) | |
11 | 竹丸貴仁(176/86/25) | TB |
12 | 中村有志(176/85/23) | |
13 | 森川海斗(175/86/24) | |
14 | 上田泰平(179/88/30) | |
15 | 前田瞬(182/85/29) | FB |
16 | 元公法(177/108/27) | Re. |
17 | 藤田望(192/125/28) | |
18 | 鎌田祐太郎(187/102/25) | |
19 | タリフォラウ・タカウ(186/120/24) | |
20 | 生方信孝(169/79/24) | |
21 | ブライス・ロビンス(183/96/32) | |
22 | 後藤駿弥(189/95/23) |
最終更新日: 2012/12/14 (金) 11:57