対戦日 | 2013/01/05 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 加藤真也(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
藤内有己(日本協会) 松井暢彦(関東協会) 久保田行彦(関東協会) |
豊田自動織機シャトルズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 浪岡祐貴(173/110/25) | FW |
2 | 神谷享志(176/97/27) | |
3 | 杉山和人(175/102/26) | |
4 | 鄭智弘(185/102/29) | |
5 | 松岡毅(189/102/31) | |
6 | 高田裕雅(180/101/26) | |
7 | マーク・ライト(180/90/27) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/27) | |
9 | 梅田紘一(172/81/25) | HB |
10 | マーク・ジェラード(192/100/30) | |
11 | 坂井克行(172/88/24) | TB |
12 | 河合航(175/88/25) | |
13 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン(185/115/32) | |
14 | 赤石斉之(170/81/31) | |
15 | 飯田貴也(181/81/24) | FB |
16 | 鈴木基之(175/98/26) | Re. |
17 | 川崎仁久(185/123/25) | |
18 | 小山田岳(183/90/23) | |
19 | 宇佐美裕太(179/102/26) | |
20 | ジェームス・スタナード(174/82/29) | |
21 | 岩根拓矢(168/77/27) | |
22 | 朝見力弥(171/80/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
三菱重工相模原 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小松学(180/107/29) | FW |
2 | 杉本剛章(173/100/28) | |
3 | 藤田幸仁(178/110/31) | |
4 | 堀越健介(184/94/32) | |
5 | アレックス・アインレイ(196/112/31) | |
6 | 李眩羽(188/103/28) | |
7 | 中村拓樹(169/75/24) | |
8 | ミロ・デイビッド(190/110/28) | |
9 | 芝本裕吏(170/73/29) | HB |
10 | デイヴ・ウォルダー(174/84/34) | |
11 | 大和田祐司(177/83/27) | TB |
12 | 山崎智之(178/90/30) | |
13 | 阿部拓生(178/86/29) | |
14 | 椚露輝(170/75/27) | |
15 | 青木和也(186/88/23) | FB |
16 | 安藤悠稀(174/93/22) | Re. |
17 | 佐々木駿(174/100/23) | |
18 | 福地亮太(185/95/28) | |
19 | 中川ゴフ・アレキサンダアキラ(177/100/30) | |
20 | 西舘健太(172/74/25) | |
21 | 阿久田健策(177/83/28) | |
22 | シェーン・ウィリアムズ(170/80/35) |
最終更新日: 2013/01/03 (木) 15:10