
| 対戦日 | 2006/01/09 (月) | Kick off | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 | ||
| レフリー | 岩下眞一 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
平林泰三 高津浩彰 松岡辰也 |
|
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 山本正人(185/115/27) | FW |
| 2 | 七戸昌宏(177/95/28) | |
| 3 | 豊山昌彦(178/107/29) | |
| 4 | トロイ・フラベル(197/120/29) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/24) | |
| 6 | 菊谷崇(187/92/25) | |
| 7 | 遠藤正俊(180/84/25) | |
| 8 | フィロ・ティアティア(192/112/34) | |
| 9 | 麻田一平(166/65/25) | HB |
| 10 | 廣瀬佳司(170/74/32) | |
| 11 | 久住辰也(180/80/24) | TB |
| 12 | 難波英樹(178/84/29) | |
| 13 | 遠藤幸佑(186/92/25) | |
| 14 | 内藤慎平(175/79/23) | |
| 15 | 水野弘貴(170/75/24) | FB |
| 16 | 岩間保彦(183/113/28) | Re. |
| 17 | 中野真二(177/105/25) | |
| 18 | 平塚純司(199/110/27) | |
| 19 | 菅原大志(184/90/29) | |
| 20 | 茂木寿昭(168/67/23) | |
| 21 | 山崎弘樹(181/85/27) | |
| 22 | セコベ・レアウェレ(185/95/24) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 高木重保(180/107/30) | FW |
| 2 | 中林正一(178/102/26) | |
| 3 | 山村亮(185/110/24) | |
| 4 | 久保晃一(190/100/29) | |
| 5 | 勝又貴光(189/103/32) | |
| 6 | 澤田昇(185/98/29) | |
| 7 | 串田義和(180/92/25) | |
| 8 | 木曽一(195/107/27) | |
| 9 | 佐藤貴志(175/85/24) | HB |
| 10 | 大田尾竜彦(180/90/23) | |
| 11 | 中垣裕介(173/80/25) | TB |
| 12 | タンバイ・マットソン(190/109/32) | |
| 13 | 今利貞政(167/89/27) | |
| 14 | 冨岡耕児(177/80/25) | |
| 15 | ブレンダン・レーニー(183/95/32) | FB |
| 16 | 米倉隆之(177/100/26) | Re. |
| 17 | 中越将通(178/105/32) | |
| 18 | コリ・セワブ(193/108/30) | |
| 19 | 石神勝(190/90/24) | |
| 20 | 村田亙(172/75/37) | |
| 21 | 中村大輔(173/82/26) | |
| 22 | 八木鉄兵(179/92/24) | |
最終更新日: 2006/01/09 (月) 12:13