対戦日 | 2013/08/31 (土) | Kick off | 17:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉浦忠孝(日本協会A1) 梶原晃久(関東協会) 片桐伸也(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 藤原丈宏(172/108/23) | FW |
2 | 森雄基(181/108/28) | |
3 | 長江有祐(171/105/28) | |
4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/25) | |
5 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/32) | |
6 | 馬渕武史(186/102/26) | |
7 | 野口真寛(180/98/26) | |
8 | コリン・ボーク(197/112/28) | |
9 | 池田渉(172/76/37) | HB |
10 | 徳永亮(183/88/28) | |
11 | 渡邊昌紀(176/80/23) | TB |
12 | 河野好光(173/80/32) | |
13 | タマティ・エリソン(184/96/30) | |
14 | 星野将利(175/82/27) | |
15 | 高平拓弥(175/90/22) | FB |
16 | 川口顕義(179/93/25) | Re. |
17 | 辻井健太(181/108/23) | |
18 | 高橋英明(178/103/30) | |
19 | 赤堀龍秀(187/96/24) | |
20 | マイケル・ブロードハースト(196/110/26) | |
21 | 山本昌太(165/72/23) | |
22 | リキ・フルーティ(180/91/33) | |
23 | ピータース・ダニエル(180/87/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
コカ・コーラウエストレッドスパークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 西浦達吉(176/106/37) | FW |
2 | 五郎丸亮(178/95/29) | |
3 | 猿渡康雄(182/114/22) | |
4 | 川下修平(185/97/30) | |
5 | 桑水流裕策(188/95/27) | |
6 | ソロモン・キング(188/107/28) | |
7 | 有田将太(175/90/26) | |
8 | 豊田将万(189/103/27) | |
9 | 香月武(174/83/31) | HB |
10 | 吉原渉(180/85/28) | |
11 | 小柳泰貴(177/90/29) | TB |
12 | 南里新(171/82/24) | |
13 | トゥ・ウマガマーシャル(188/104/30) | |
14 | 築城昌拓(176/95/30) | |
15 | 川口皓平(183/89/24) | FB |
16 | 茅島雅俊(174/104/23) | Re. |
17 | 山下大輔(166/100/30) | |
18 | 徳重元気(182/127/23) | |
19 | トーマス・バレイオス(196/114/28) | |
20 | 上本茂基(175/93/29) | |
21 | 榎本光祐(170/73/24) | |
22 | ジャスティン・コベニー(183/101/28) | |
23 | 猿楽直希(178/85/23) |
最終更新日: 2013/10/14 (月) 19:58